Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids Izsniegtas Apturētas Pārreģistrētas Anulētas Darbojošās uz 31.03.2021
par normatīvo aktu neievēro-šanu  uz iesnieguma pamata
MT alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai 98 6 131 32 69 3876
AM alus mazumtirdzniecībai 4 0 2 0 5 102
TM tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai 28 2 41 11 27 1799
BM degvielas mazumtirdzniecībai 0 0 5 0 1 94
DM dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai 0 0 2 0 0 1
VT alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai 9 0 9 1 5 241
TV tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai 0 0 0 0 0 27
BV degvielas vairumtirdzniecībai 0 0 0 0 1 33
DAN apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi 0 0 0 0 0 4
LV1 apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai 29 5 54 1 13 635
LV2 reģistrēta saņēmēja darbībai 2 1 0 0 1 7
LV3 reģistrēta nosūtītāja darbībai  3 1 1 0 1 109
KOPĀ 173 15 245 45 123 6928

    Es esmu VID virtuālais asistents TOMS. Droši jautājiet – centīšos palīdzēt.