Informācija uz: 25.02.2026. 8:30
| NM NACE Apkopojošais kods | NM NACE Apkopojošais nosaukums | Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (EUR) |
| Nav norādīts | Nav norādīts | 414 | 290 |
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas atbalsta darbības | 1234 | 864 |
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 1744 | 1221 |
| 03 | Zvejniecība un akvakultūra | 1669 | 1168 |
| 06 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve | 1447 | 1013 |
| 08 | Cita ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 1911 | 1337 |
| 09 | Ar ieguves rūpniecību saistīti pakalpojumi | 1536 | 1075 |
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 1403 | 982 |
| 11 | Dzērienu ražošana | 1609 | 1127 |
| 12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 1447 | 1013 |
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 1037 | 726 |
| 14 | Apģērbu ražošana | 951 | 666 |
| 15 | Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | 839 | 587 |
| 16 |
Koksnes un koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; izstrādājumu ražošana no salmiem un pinamiem materiāliem |
1591 | 1114 |
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 1552 | 1086 |
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 1601 | 1120 |
| 19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 1311 | 918 |
| 20 | Ķīmisku vielu un ķīmisku produktu ražošana | 1694 | 1186 |
| 21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 2806 | 1964 |
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 1535 | 1074 |
| 23 | Citu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 1978 | 1385 |
| 24 | Metālu ražošana | 1818 | 1273 |
| 25 | Gatavu metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 1605 | 1124 |
| 26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 2190 | 1533 |
| 27 | Elektroiekārtu ražošana | 1777 | 1244 |
| 28 | Citur neklasificētu mašīnu un iekārtu ražošana | 1986 | 1390 |
| 29 | Mehānisko transportlīdzekļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 1841 | 1288 |
| 30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 1993 | 1395 |
| 31 | Mēbeļu ražošana | 1211 | 848 |
| 32 | Cita ražošana | 1346 | 942 |
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts, apkope un uzstādīšana | 1657 | 1160 |
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 2459 | 1722 |
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 1627 | 1139 |
| 37 | Kanalizācija | 1355 | 948 |
| 38 | Atkritumu savākšana, resursu atgūšana no atkritumiem un atkritumu likvidēšana | 1785 | 1249 |
| 39 | Remediācijas un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 1323 | 926 |
| 41 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 1469 | 1029 |
| 42 | Inženierbūvniecība | 1908 | 1335 |
| 43 | Specializēti būvdarbi | 1304 | 913 |
| 46 | Vairumtirdzniecība | 1883 | 1318 |
| 47 | Mazumtirdzniecība | 1202 | 841 |
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 1341 | 938 |
| 50 | Ūdens transports | 2150 | 1505 |
| 51 | Gaisa transports | 3634 | 2544 |
| 52 | Uzglabāšana, noliktavu saimniecība un transporta atbalsta pakalpojumi | 1773 | 1241 |
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 1558 | 1091 |
| 55 | Izmitināšana | 1101 | 771 |
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 985 | 689 |
| 58 | Izdevējdarbība | 1713 | 1199 |
| 59 |
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana, skaņu ierakstīšana un mūzikas izdošana |
1487 | 1041 |
| 60 |
Radio un televīzijas programmu veidošana, apraide, ziņu aģentūru darbība un citas satura izplatīšanas darbības |
2054 | 1438 |
| 61 | Telekomunikācijas pakalpojumi | 2645 | 1851 |
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un ar to saistītas darbības | 3088 | 2161 |
| 63 | Datošanas infrastruktūra, datu apstrāde, mitināšana un citi informācijas pakalpojumi | 1957 | 1370 |
| 64 | Finanšu pakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju finansēšanu | 3019 | 2113 |
| 65 |
Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju finansēšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu |
3049 | 2134 |
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas palīgdarbības | 2749 | 1924 |
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 1185 | 829 |
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 1705 | 1193 |
| 70 | Centrālo biroju darbība un vadības konsultācijas | 2544 | 1781 |
| 71 | Arhitektūra un inženierija; tehniskā pārbaude un analīze | 1703 | 1192 |
| 72 | Zinātniskā pētniecība un izstrāde | 1983 | 1388 |
| 73 | Reklāmas, tirgus izpētes un sabiedrisko attiecību pakalpojumi | 1922 | 1345 |
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 1492 | 1045 |
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 1190 | 833 |
| 77 | Iznomāšanas un ekspluatācijas līzinga pakalpojumi | 1541 | 1078 |
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 1531 | 1072 |
| 79 |
Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru darbība un citi rezervēšanas pakalpojumi un ar to saistītas darbības |
1666 | 1166 |
| 80 | Izmeklēšanas un drošības nodrošināšanas pakalpojumi | 1143 | 800 |
| 81 | Ēku uzturēšanas un ainavu veidošanas pakalpojumi | 924 | 647 |
| 82 |
Biroju administratīvās darbības, biroju atbalsta pakalpojumi un citi uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi |
1969 | 1379 |
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 1569 | 1099 |
| 85 | Izglītība | 1483 | 1038 |
| 86 | Veselības aprūpes pakalpojumi | 2176 | 1524 |
| 87 | Aprūpes iestāžu darbība | 1045 | 731 |
| 88 | Sociālās aprūpes pakalpojumi bez izmitināšanas | 794 | 556 |
| 90 | Mākslas jaunrade un izpildītājmāksla | 1314 | 920 |
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 1328 | 930 |
| 92 | Azartspēles un derības | 2016 | 1412 |
| 93 | Sporta nodarbības un izklaides un atpūtas darbība | 1301 | 911 |
| 94 | Organizāciju darbība | 1332 | 933 |
| 95 |
Datoru, personīgas lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču, mehānisko transportlīdzekļu un motociklu remonts un apkope |
964 | 675 |
| 96 | Individuālo pakalpojumu sniegšana | 890 | 623 |
| 97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar mājsamniecībās nodarbinātām personām | 671 | 470 |
| 98 |
Nediferencētu preču ražošana un pakalpojumu sniegšana, ko privātas mājsaimniecības veic pašu patēriņam |
495 | 346 |
| 99 | Ārpusteritoriālu organizāciju un institūciju darbības | 2349 | 1645 |