Publicēts: 20.09.2022.
Atjaunināts: 19.11.2022.
Atjaunināts: 19.11.2022.
Alkoholiskā dzēriena veids | no 2019.gada 1.marta | no 2019.gada 1.augusta | no 2020.gada 1.marta | no 2021.gada 1.marta | no 2022.gada 1.jūlija | |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
Vīns (100 l) | 101 | 101 | 106 | 111 | 111 | |
55,5 2 | ||||||
Raudzētie dzērieni līdz 6o (100 l) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
32 3 | ||||||
Raudzētie dzērieni virs 6o (100 l) | 101 | 101 | 106 | 111 | 111 | |
55,5 4 | ||||||
Starpprodukti līdz 15o (100 l) | 101 | 101 | 106 | 111 | 111 | |
55,5 5 | ||||||
Starpprodukti no 15o līdz 22o (100 l) | 168 | 168 | 176 | 185 | 185 | |
92,5 6 | ||||||
Pārējie alkoholiskie dzērieni (100 l a/a) |
1 840 | 1 564 | 1 642 | 1 724 | 1 724 | |
920* | 782* | 821* | 862* | 862 7 | ||
Alus (100 l) | 7,40 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 13,60 EUR par 100 litriem | 7,40 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 13,60 EUR par 100 litriem | 7,80 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 14,40 EUR par 100 litriem | 8,20 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 15,20 EUR par 100 litriem | 8,20 EUR par katru tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 15,20 EUR par 100 litriem | |
Mazajās darītavās ** | ||||||
3,70 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 13,60 EUR par 100 litriem | 3,70 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 13,60 EUR par 100 litriem | 3,90 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 14,40 EUR par 100 litriem | 4,10 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 15,20 EUR par 100 litriem | 4,10 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 15,20 EUR par 100 litriem 1 | ||
* No 2019.gada 1.marta līdz 2022.gada 30.jūnijam Mazo alkoholisko dzērienu darītavu saražotajiem pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro likmi 50 procentu apmērā | ||||||
** līdz 2022.gada 30.jūnijam patstāvīgajās mazajās alus darītavās saražotajam alum par viena kalendārā gada laikā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitriem alus | ||||||
1 Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 12.panta otrajā daļā noteiktajam. 2 Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 12.panta trešajā un astotajā daļā noteiktajam. 3 Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 12.panta ceturtajā, devītajā un desmitajā daļā noteiktajam. 4 Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 12.panta ceturtajā, devītajā un desmitajā daļā noteiktajam. 5 Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 12.panta piektajā un vienpadsmitajā daļā noteiktajam. 6 Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 12.panta piektajā un vienpadsmitajā daļā noteiktajam. 7 Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 12.panta sestajā un divpadsmitajā daļā noteiktajam. |
||||||
Konts nodokļa nomaksai:
|
Tabakas izstrādājumu veids | no 2019.gada 1.janvāra | no 2019.gada 1.jūlija | no 2020.gada 1.janvāra | no 2021.gada 1.janvāra | no 2021.gada 1.marta | no 2022.gada 1.janvāra | no 2023.gada 1.janvāra |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Cigaretes (par 1000 cigaretēm) | 74,60+20%*, bet ne mazāk kā 109,20 euro par 1000 cigaretēm | 78,70+20%*, bet ne mazāk kā 114,70 euro par 1000 cigaretēm |
92,50+15%*, bet ne mazāk kā 121,40 euro par 1000 cigaretēm | 98,00+15%*, bet ne mazāk kā 128,40 euro par 1000 cigaretēm | 104,00+15%*, bet ne mazāk kā 135,90 euro par 1000 cigaretēm | ||
* procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas | |||||||
Cigāri un cigarillas (par 1000 gab.) | 88,00 | 95,20 | 104,70 | 115,20 | 126,70 | ||
Smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai (par 1000 g) | 70,00 | 75,00 | 80,25 | 85,90 | 91,90 | ||
Cita smēķējamā tabaka (par 1000 g) | |||||||
Tabakas lapas (par 1000 g) | |||||||
Karsējamā tabaka (1000 g) | 70,00 | 75,00 | 160,00 | 207,00 | 218,00 | ||
Ar 24.11.2020. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli” |
Konts nodokļa nomaksai:
Nosaukums: Saņēmējs: Reģistrācijas Nr. Saņēmēja iestāde: BIC kods: Konta numurs: |
Vienotais nodokļu konts Valsts budžets (VID) 90000010008 Valsts kase TRELLV22 LV33TREL1060000300000 |
Mērvienības: gab. - gabali; g - grami
Naftas produkta veids | no 2018.gada 1.janvāra | no 2020.gada 1.janvāra | no 2021.gada 1.februāra | no 2021.gada 1.jūlijs | ||
(EUR) | ||||||
Svinu nesaturošais benzīns (par 1000 l)1 | 476 | 509 | 509 | 509 | ||
Svinu nesaturošais benzīns, kuram tiek pievienots etilspirts (70- 85%) (par 1000 l) |
142,8 | 152,7 | 360,00 | 360,00 | ||
Svinu saturošais benzīns (par 1000 l) | 594 | 594 | 594 | 594 | ||
Dīzeļdegviela (par 1000 l)2 | 372 | 414 | 414 | 414 | ||
Petroleja (par 1000 l) | ||||||
Degvieleļļa (par 1000 l)3 | ||||||
Degvieleļļa (par 1000 kg) | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | ||
Marķētā degviela (par 1000 l) | 56,91 | 56,91 | 56,91 | 60 | ||
Marķētā degviela (bio 5%) (par 1000 l) | 21,34 | 21,34 | 21,34 | |||
Dīzeļdegviela (par 1000 l) lauksaimniekiem4 | 55,80 no 01.07.2018 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | ||
Biodīzeļdegviela/parafinizēta dīzeļdegviela (par 1000 l)5 | 0 | 0 | 330,00 | 330,00 | ||
Marķētā biodīzeļdegviela/parafinizēta dīzeļdegviela (par 1000 l)6 | - | - | - | 21 | ||
Naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži (par 1000 kg)7 | 244 | 285 | 285 | 285 | ||
Konts nodokļa nomaksai: | ||||||
|
||||||
1 t.sk., svinu nesaturošais benzīns, kuram tiek pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un kas ir dehidrēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un absolūtā spirta saturs veido 10,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma | ||||||
2 līdz 31.01.2021. t.sk. dīzeļdegviela bio, kur biodīzeļdegviela vai rapšu sēklu eļļa veido no 7 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma un biodīzeļdegviela, kas nav iegūta no rapšu sēklu eļļas no 01.02.2021 t.sk. dīzeļdegviela bio, kur biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas veido no 7 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma |
||||||
3 degvieleļļai, kuras kolometriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50o C ir mazāka par 25 mm²/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem | ||||||
4 ja tā tiek iezīmēta (marķēta) saskaņā ar likuma 28.pantu, un kuru izmanto atbilstoši likuma 18.panta piektajā daļā minētajam veidam, mērķiem un nosacījumiem (lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes un zemes zem zivju dīķiem apstrādei, ja ir nodrošināti minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas): līdz 31.01.2021. dīzeļdegviela un tāda dīzeļdegviela, kurai pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela; no 01.02.2021. dīzeļdegviela un tāda dīzeļdegviela, kurai ir pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas |
||||||
5 līdz 31.01.2021. biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas un rapšu sēklu eļļa, kuru realizē vai izmanto par kurināmo vai degvielu; no 01.02.2021 biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, un parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, kuru realizē vai izmanto par degvielu |
||||||
6 ja realizē vai izmanto par kurināmo | ||||||
7 ja piegādā izmantošanai par kurināmo - 0 EUR |
Produkta veids | EUR | |||
Kafija | par 100 kg | 142,29 | ||
Konts nodokļa nomaksai:
|
||||
Mērvienības: kg - kilogrami |
Produkta veids | līdz 2021.gada 31.decembrim | no 2022.gada 1.janvāra | ||||
EUR | ||||||
Bezalkoholiskie dzērieni | ar cukura saturu līdz 8 gramiem (neieskaitot) uz 100 mililitriem | par 100 litriem | 7,40 | 7,40 | ||
ar cukura saturu no 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem | 14,00 | |||||
Konts nodokļa nomaksai:
|
dukta veids | līdz 2020.gada 31.decembrim | no 2021.gada 1.janvāra | no 2022.gada 1.janvāra | no 2023.gada 1.janvāra | |||
EUR | |||||||
Elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi un to sagatavošanas sastāvdaļas1 | par 1 ml šķidruma + par 1 mg nikotīna (no 01.07.2016 līdz 31.12.2020) |
0,01 + 0,005 |
- | ||||
par 1 ml šķidruma (no 01.01.2021) |
- | 0,12 | 0,16 | 0,20 | |||
1Ar 2021.gada 1.janvāri akcīzes nodoklis tiek piemērots arī elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām | |||||||
Ar 24.11.2020. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli” | |||||||
Konts nodokļa nomaksai:
|
|||||||
Mērvienības: ml - mililitri; mg - miligrami |
Produkta veids | līdz 2020.gada 31.decembrim | no 2021.gada 1.janvāra | no 2022.gada 1.janvāra | no 2023.gada 1.janvāra | |||
EUR | |||||||
Tabakas aizstājējprodukti1 | par 1000 g | - | 80,00 | 100,00 | 120,00 | ||
1 Ar 2021.gada 1.janvāri jauna akcīzes prece | |||||||
Ar 24.11.2020. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli” | |||||||
Konts nodokļa nomaksai:
|
|||||||
Mērvienības: g - grami |
Produkta veids | līdz 2020.gada 31.decembrim | no 2021.gada 1.janvāra | no 2026.gada 1.janvāra | |||
EUR | ||||||
Dabasgāze | ||||||
izmantošanai par kurināmo | par 1 MWh | 1,65 | ||||
izmantošanai par degvielu | par 1 MWh | 9,64 | 1,91 | 10,00 | ||
izmantošanai par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās | par 1 MWh | 0,55 | ||||
Ar 24.11.2020. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli” | ||||||
Konts nodokļa nomaksai:
|
||||||
Mērvienības: MWh - megavatstundas |