Iekšzemes nodokļu maksātāju - darba devēju - nodarbināto darba ņēmēju mēneša
vidējie darba ienākumi nozarēs atbilstoši NACE2. red. klasifikācijas divu zīmju līmenim
2011.gada 3., 4.ceturksnī un 2012.gada 1.ceturksnī
| NACE2. red. kods | Darbības veids atbilstoši NACE2. red. klasifikācijai | Vidējie mēneša darba ienākumi (Ls) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (Ls) |
|---|---|---|---|
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 259 | 181 |
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 422 | 295 |
| 03 | Zivsaimniecība | 306 | 214 |
| 05 | Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve | 160 | 112 |
| 06 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve | 274 | 192 |
| 08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 466 | 326 |
| 09 | Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības | 277 | 194 |
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 325 | 228 |
| 11 | Dzērienu ražošana | 580 | 406 |
| 12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 161 | 112 |
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 301 | 211 |
| 14 | Apģērbu ražošana | 243 | 170 |
| 15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 233 | 163 |
| 16 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 349 | 244 |
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 458 | 321 |
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 416 | 291 |
| 19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 344 | 241 |
| 20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 412 | 288 |
| 21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 718 | 502 |
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 352 | 246 |
| 23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 522 | 366 |
| 24 | Metālu ražošana | 499 | 349 |
| 25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 403 | 282 |
| 26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 600 | 420 |
| 27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 532 | 373 |
| 28 | Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana | 458 | 320 |
| 29 | Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 605 | 424 |
| 30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 445 | 312 |
| 31 | Mēbeļu ražošana | 267 | 187 |
| 32 | Cita veida ražošana | 335 | 234 |
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 459 | 321 |
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 733 | 513 |
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 443 | 310 |
| 37 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 350 | 245 |
| 38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 384 | 269 |
| 39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 279 | 195 |
| 41 | Ēku būvniecība | 303 | 212 |
| 42 | Inženierbūvniecība | 603 | 422 |
| 43 | Specializētie būvdarbi | 261 | 183 |
| 45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 310 | 217 |
| 46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 463 | 324 |
| 47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 269 | 189 |
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 354 | 248 |
| 50 | Ūdens transports | 620 | 434 |
| 51 | Gaisa transports | 1305 | 914 |
| 52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 573 | 401 |
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 295 | 206 |
| 55 | Izmitināšana | 297 | 208 |
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 196 | 137 |
| 58 | Izdevējdarbība | 389 | 272 |
| 59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 306 | 214 |
| 60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 616 | 431 |
| 61 | Telekomunikācija | 843 | 590 |
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 839 | 587 |
| 63 | Informācijas pakalpojumi | 509 | 357 |
| 64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 969 | 679 |
| 65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 743 | 520 |
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 610 | 427 |
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 304 | 213 |
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 403 | 282 |
| 70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 553 | 387 |
| 71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 487 | 341 |
| 72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 547 | 383 |
| 73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 544 | 381 |
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 393 | 275 |
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 207 | 145 |
| 77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 395 | 276 |
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 553 | 387 |
| 79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 310 | 217 |
| 80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 279 | 195 |
| 81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 242 | 170 |
| 82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 512 | 359 |
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 423 | 296 |
| 85 | Izglītība | 396 | 277 |
| 86 | Veselības aizsardzība | 419 | 293 |
| 87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 285 | 199 |
| 88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 337 | 236 |
| 90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 355 | 249 |
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 358 | 251 |
| 92 | Azartspēles un derības | 404 | 283 |
| 93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 272 | 190 |
| 94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 422 | 296 |
| 95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 196 | 137 |
| 96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 196 | 137 |
| 97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām | 118 | 83 |
| 98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 158 | 110 |
| 99 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība | 580 | 406 |
Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 18.08.2010. noteikumiem Nr.761 „Noteikumi par kārtību, kādā apkopojama, sagatavojama un publicējama informācija par vidējiem darba ienākumiem un deklarētajiem gada apliekamajiem ienākumiem”.