Iekšzemes nodokļu maksātāju - darba devēju - nodarbināto darba ņēmēju mēneša
vidējie darba ienākumi nozarēs atbilstoši NACE2. red. klasifikācijas divu zīmju līmenim
2011.gada 4.ceturksnī un 2012.gada 1., 2. ceturksnī
| NACE2. red. kods | Darbības veids atbilstoši NACE2. red. klasifikācijai | Vidējie mēneša darba ienākumi (Ls) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (Ls) |
|---|---|---|---|
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 258 | 180 |
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 420 | 294 |
| 03 | Zivsaimniecība | 323 | 226 |
| 05 | Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve | 159 | 111 |
| 06 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve | 298 | 208 |
| 08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 462 | 323 |
| 09 | Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības | 274 | 192 |
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 330 | 231 |
| 11 | Dzērienu ražošana | 585 | 409 |
| 12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 162 | 113 |
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 305 | 213 |
| 14 | Apģērbu ražošana | 243 | 170 |
| 15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 237 | 166 |
| 16 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 349 | 245 |
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 475 | 333 |
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 416 | 291 |
| 19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 356 | 250 |
| 20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 414 | 290 |
| 21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 731 | 512 |
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 355 | 248 |
| 23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 536 | 375 |
| 24 | Metālu ražošana | 531 | 372 |
| 25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 417 | 292 |
| 26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 577 | 404 |
| 27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 547 | 383 |
| 28 | Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana | 447 | 313 |
| 29 | Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 591 | 414 |
| 30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 443 | 310 |
| 31 | Mēbeļu ražošana | 272 | 191 |
| 32 | Cita veida ražošana | 331 | 232 |
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 466 | 326 |
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 712 | 498 |
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 449 | 314 |
| 37 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 350 | 245 |
| 38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 388 |
271 |
| 39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 280 | 196 |
| 41 | Ēku būvniecība | 320 | 224 |
| 42 | Inženierbūvniecība | 613 | 429 |
| 43 | Specializētie būvdarbi | 269 | 188 |
| 45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 312 | 218 |
| 46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 475 | 332 |
| 47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 272 | 190 |
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 361 | 253 |
| 50 | Ūdens transports | 668 | 468 |
| 51 | Gaisa transports | 1505 | 1053 |
| 52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 580 | 406 |
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 297 | 208 |
| 55 | Izmitināšana | 303 | 212 |
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 197 | 138 |
| 58 | Izdevējdarbība | 389 | 272 |
| 59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 314 | 220 |
| 60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 619 | 433 |
| 61 | Telekomunikācija | 849 | 594 |
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 856 | 599 |
| 63 | Informācijas pakalpojumi | 537 | 376 |
| 64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 996 | 697 |
| 65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 773 | 541 |
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 614 | 430 |
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 307 | 215 |
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 405 | 284 |
| 70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 547 | 383 |
| 71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 487 | 341 |
| 72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 548 | 383 |
| 73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 559 | 392 |
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 401 | 280 |
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 207 | 145 |
| 77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 391 | 274 |
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 500 | 350 |
| 79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 307 | 215 |
| 80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 282 | 197 |
| 81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 250 | 175 |
| 82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 600 | 420 |
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 428 | 300 |
| 85 | Izglītība | 397 | 278 |
| 86 | Veselības aizsardzība | 421 | 295 |
| 87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 286 | 200 |
| 88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 340 | 238 |
| 90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 360 | 252 |
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 365 | 255 |
| 92 | Azartspēles un derības | 415 | 290 |
| 93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 273 | 191 |
| 94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 424 | 297 |
| 95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 187 | 131 |
| 96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 197 | 138 |
| 97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām | 118 | 82 |
| 98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 154 | 108 |
| 99 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība | 558 | 391 |
Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 18.08.2010. noteikumiem Nr.761 „Noteikumi par kārtību, kādā apkopojama, sagatavojama un publicējama informācija par vidējiem darba ienākumiem un deklarētajiem gada apliekamajiem ienākumiem”.