Valstī vidējā viena divpadsmitā daļa no fizisko personu, kuras ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas un nenodarbina citas personas, deklarētā 2013.gada apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības
| NACE 2.red. kods | Darbības veids atbilsoši NACE 2.red. klasifikācijai | Valstī vidējā viena divpadsmitā daļa no apliekamā ienākuma (EUR) | |
|---|---|---|---|
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 145 | |
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 362 | |
| 03 | Zivsaimniecība | 57 | |
| 08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 224 | |
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 79 | |
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 74 | |
| 14 | Apģērbu ražošana | 78 | |
| 15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 22 | |
| 16 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 166 | |
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 430 | |
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 327 | |
| 20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 12 | |
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 118 | |
| 23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 48 | |
| 25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 177 | |
| 27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 1113 | |
| 28 | Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana | 64 | |
| 31 | Mēbeļu ražošana | 87 | |
| 32 | Cita veida ražošana | 74 | |
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 160 | |
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 14 | |
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 186 | |
| 38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 147 | |
| 39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 77 | |
| 41 | Ēku būvniecība | 308 | |
| 42 | Inženierbūvniecība | 385 | |
| 43 | Specializētie būvdarbi | 269 | |
| 45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 165 | |
| 46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 321 | |
| 47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 77 | |
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 216 | |
| 50 | Ūdens transports | 4 | |
| 52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 418 | |
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 177 | |
| 55 | Izmitināšana | 163 | |
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 87 | |
| 58 | Izdevējdarbība | 108 | |
| 59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 332 | |
| 60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 363 | |
| 61 | Telekomunikācija | 577 | |
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 509 | |
| 63 | Informācijas pakalpojumi | 370 | |
| 64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 257 | |
| 65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 179 | |
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 188 | |
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 338 | |
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 1198 | |
| 70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 693 | |
| 71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 252 | |
| 72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 459 | |
| 73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 285 | |
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 340 | |
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 126 | |
| 77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 258 | |
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 502 | |
| 79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 158 | |
| 80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 150 | |
| 81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 219 | |
| 82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 354 | |
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 1821 | |
| 85 | Izglītība | 88 | |
| 86 | Veselības aizsardzība | 489 | |
| 87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 99 | |
| 88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 80 | |
| 90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 128 | |
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 158 | |
| 93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 693 | |
| 94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 312 | |
| 95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 110 | |
| 96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 178 | |
| 98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 50 | |
Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 20.punktu.