Valstī vidējā viena divpadsmitā daļa no fizisko personu, kuras ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas un nenodarbina citas personas, deklarētā 2014.gada apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības
| NACE 2.red. Kods | Darbības veids atbilsoši NACE 2.red. klasifikācijai | Valstī vidējā viena divpadsmitā daļa no apliekamā ienākuma (EUR) |
|---|---|---|
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 115 |
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 400 |
| 03 | Zivsaimniecība | 63 |
| 08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 169 |
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 70 |
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 59 |
| 14 | Apģērbu ražošana | 85 |
| 15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 122 |
| 16 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 182 |
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 307 |
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 460 |
| 20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 15 |
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 116 |
| 23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 137 |
| 25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 181 |
| 27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 1200 |
| 31 | Mēbeļu ražošana | 120 |
| 32 | Cita veida ražošana | 85 |
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 156 |
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 41 |
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 230 |
| 38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 109 |
| 39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 109 |
| 41 | Ēku būvniecība | 321 |
| 42 | Inženierbūvniecība | 308 |
| 43 | Specializētie būvdarbi | 317 |
| 45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 150 |
| 46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 433 |
| 47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 88 |
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 199 |
| 50 | Ūdens transports | 7 |
| 52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 290 |
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 192 |
| 55 | Izmitināšana | 144 |
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 56 |
| 58 | Izdevējdarbība | 80 |
| 59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 241 |
| 60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 449 |
| 61 | Telekomunikācija | 477 |
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 632 |
| 63 | Informācijas pakalpojumi | 398 |
| 64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 192 |
| 65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 185 |
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 222 |
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 411 |
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 1164 |
| 70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 713 |
| 71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 237 |
| 72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 631 |
| 73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 277 |
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 316 |
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 160 |
| 77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 284 |
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 485 |
| 79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 192 |
| 80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 147 |
| 81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 252 |
| 82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 340 |
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 1713 |
| 85 | Izglītība | 105 |
| 86 | Veselības aizsardzība | 528 |
| 87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 151 |
| 88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 116 |
| 90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 140 |
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 168 |
| 93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 389 |
| 94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 359 |
| 95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 119 |
| 96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 186 |
| 97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām | 18 |
| 98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 37 |
Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 20.punktu.