| NACE2. red. kods | Darbības veids atbilstoši NACE2. red. klasifikācijai | Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) | 70 % no vidējiem mēneša darba ienākumiem (EUR) |
|---|---|---|---|
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 551 | 386 |
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 861 | 603 |
| 03 | Zivsaimniecība | 605 | 423 |
| 05 | Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve | 299 | 209 |
| 06 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve | 370 | 259 |
| 08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 890 | 623 |
| 09 | Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības | 1016 | 711 |
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 651 | 456 |
| 11 | Dzērienu ražošana | 969 | 679 |
| 12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 574 | 402 |
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 565 | 395 |
| 14 | Apģērbu ražošana | 468 | 327 |
| 15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 523 | 366 |
| 16 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 742 | 519 |
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 854 | 598 |
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 937 | 656 |
| 19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 737 | 516 |
| 20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 819 | 573 |
| 21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 1494 | 1046 |
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 784 | 549 |
| 23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 1061 | 743 |
| 24 | Metālu ražošana | 701 | 491 |
| 25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 888 | 622 |
| 26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 1147 | 803 |
| 27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 885 | 620 |
| 28 | Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana | 957 | 670 |
| 29 | Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 1009 | 707 |
| 30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 863 | 604 |
| 31 | Mēbeļu ražošana | 634 | 444 |
| 32 | Cita veida ražošana | 647 | 453 |
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 781 | 547 |
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 1283 | 898 |
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 831 | 582 |
| 37 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 723 | 506 |
| 38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 720 | 504 |
| 39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 566 | 396 |
| 41 | Ēku būvniecība | 665 | 466 |
| 42 | Inženierbūvniecība | 994 | 696 |
| 43 | Specializētie būvdarbi | 590 | 413 |
| 45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 699 | 489 |
| 46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 943 | 660 |
| 47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 566 | 396 |
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 673 | 471 |
| 50 | Ūdens transports | 1201 | 841 |
| 51 | Gaisa transports | 2211 | 1548 |
| 52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 1007 | 705 |
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 624 | 437 |
| 55 | Izmitināšana | 597 | 418 |
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 444 | 311 |
| 58 | Izdevējdarbība | 726 | 508 |
| 59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 628 | 440 |
| 60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 1162 | 813 |
| 61 | Telekomunikācija | 1531 | 1072 |
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 1774 | 1242 |
| 63 | Informācijas pakalpojumi | 1182 | 828 |
| 64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 1910 | 1337 |
| 65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 1624 | 1137 |
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 1462 | 1023 |
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 576 | 403 |
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 942 | 659 |
| 70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 1164 | 814 |
| 71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 910 | 637 |
| 72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 1023 | 716 |
| 73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 1022 | 716 |
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 699 | 489 |
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 485 | 339 |
| 77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 740 | 518 |
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 879 | 615 |
| 79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 627 | 439 |
| 80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 492 | 345 |
| 81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 423 | 296 |
| 82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 1050 | 735 |
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 823 | 576 |
| 85 | Izglītība | 713 | 499 |
| 86 | Veselības aizsardzība | 786 | 550 |
| 87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 506 | 354 |
| 88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 371 | 260 |
| 90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 687 | 481 |
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 710 | 497 |
| 92 | Azartspēles un derības | 943 | 660 |
| 93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 517 | 362 |
| 94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 737 | 516 |
| 95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 449 | 314 |
| 96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 463 | 324 |
| 97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām | 295 | 207 |
| 98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 325 | 227 |
| 99 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība | 1879 | 1315 |
Publicēts: 19.01.2018.
Tēma
Darba ņēmēju ienākumi
Gads
2017
Periods
1. ceturksnis
2.ceturksnis
3. ceturksnis