| NACE2. red. kods | Darbības veids atbilstoši NACE2. red. klasifikācijai | Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (EUR) |
|---|---|---|---|
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 574 | 402 |
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 877 | 614 |
| 03 | Zivsaimniecība | 603 | 422 |
| 05 | Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve | 281 | 197 |
| 06 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve | 278 | 194 |
| 08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 921 | 645 |
| 09 | Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības | 1043 | 730 |
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 674 | 472 |
| 11 | Dzērienu ražošana | 972 | 680 |
| 12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 622 | 435 |
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 579 | 405 |
| 14 | Apģērbu ražošana | 474 | 332 |
| 15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 541 | 379 |
| 16 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 771 | 540 |
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 879 | 615 |
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 969 | 678 |
| 19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 685 | 480 |
| 20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 870 | 609 |
| 21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 1507 | 1055 |
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 816 | 571 |
| 23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 1094 | 766 |
| 24 | Metālu ražošana | 733 | 513 |
| 25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 901 | 631 |
| 26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 1178 | 825 |
| 27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 911 | 638 |
| 28 | Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana | 990 | 693 |
| 29 | Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 1040 | 728 |
| 30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 868 | 608 |
| 31 | Mēbeļu ražošana | 654 | 458 |
| 32 | Cita veida ražošana | 673 | 471 |
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 796 | 558 |
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 1364 | 955 |
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 851 | 596 |
| 37 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 758 | 531 |
| 38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 748 | 524 |
| 39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 601 | 420 |
| 41 | Ēku būvniecība | 685 | 480 |
| 42 | Inženierbūvniecība | 1039 | 727 |
| 43 | Specializētie būvdarbi | 600 | 420 |
| 45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 709 | 496 |
| 46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 955 | 669 |
| 47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 581 | 407 |
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 694 | 486 |
| 50 | Ūdens transports | 1231 | 862 |
| 51 | Gaisa transports | 2214 | 1550 |
| 52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 1034 | 724 |
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 613 | 429 |
| 55 | Izmitināšana | 626 | 438 |
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 453 | 317 |
| 58 | Izdevējdarbība | 751 | 526 |
| 59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 648 | 454 |
| 60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 1184 | 829 |
| 61 | Telekomunikācija | 1493 | 1045 |
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 1808 | 1265 |
| 63 | Informācijas pakalpojumi | 1182 | 827 |
| 64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 1896 | 1327 |
| 65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 1601 | 1121 |
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 1422 | 995 |
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 587 | 411 |
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 958 | 670 |
| 70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 1204 | 842 |
| 71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 938 | 657 |
| 72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 1057 | 740 |
| 73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 1031 | 722 |
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 709 | 496 |
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 491 | 344 |
| 77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 757 | 530 |
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 928 | 650 |
| 79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 642 | 450 |
| 80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 499 | 349 |
| 81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 441 | 309 |
| 82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 1016 | 711 |
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 872 | 610 |
| 85 | Izglītība | 742 | 519 |
| 86 | Veselības aizsardzība | 811 | 568 |
| 87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 528 | 370 |
| 88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 406 | 284 |
| 90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 710 | 497 |
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 750 | 525 |
| 92 | Azartspēles un derības | 946 | 663 |
| 93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 527 | 369 |
| 94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 753 | 527 |
| 95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 458 | 320 |
| 96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 468 | 327 |
| 97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām | 276 | 193 |
| 98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 325 | 227 |
| 99 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība | 2096 | 1467 |
Publicēts: 18.04.2018.
Tēma
Darba ņēmēju ienākumi
Gads
2017
Periods
2.ceturksnis
3. ceturksnis
4. ceturksnis