| NACE2. red. kods | Darbības veids atbilstoši NACE2. red. klasifikācijai | Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (EUR) |
|---|---|---|---|
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 586 | 410 |
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 911 | 638 |
| 03 | Zivsaimniecība | 631 | 442 |
| 05 | Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve | 297 | 208 |
| 06 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve | 156 | 109 |
| 08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 942 | 659 |
| 09 | Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības | 1103 | 772 |
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 683 | 478 |
| 11 | Dzērienu ražošana | 971 | 680 |
| 12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 645 | 452 |
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 583 | 408 |
| 14 | Apģērbu ražošana | 486 | 340 |
| 15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 552 | 386 |
| 16 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 784 | 549 |
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 880 | 616 |
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 965 | 676 |
| 19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 653 | 457 |
| 20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 866 | 606 |
| 21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 1559 | 1091 |
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 839 | 587 |
| 23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 1107 | 775 |
| 24 | Metālu ražošana | 760 | 532 |
| 25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 920 | 644 |
| 26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 1209 | 846 |
| 27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 925 | 648 |
| 28 | Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana | 1007 | 705 |
| 29 | Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 1066 | 746 |
| 30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 847 | 593 |
| 31 | Mēbeļu ražošana | 679 | 475 |
| 32 | Cita veida ražošana | 687 | 481 |
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 799 | 559 |
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 1384 | 968 |
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 832 | 583 |
| 37 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 780 | 546 |
| 38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 752 | 527 |
| 39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 603 | 422 |
| 41 | Ēku būvniecība | 708 | 496 |
| 42 | Inženierbūvniecība | 1044 | 731 |
| 43 | Specializētie būvdarbi | 613 | 429 |
| 45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 724 | 507 |
| 46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 970 | 679 |
| 47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 589 | 412 |
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 698 | 489 |
| 50 | Ūdens transports | 1245 | 871 |
| 51 | Gaisa transports | 2175 | 1523 |
| 52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 1025 | 717 |
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 657 | 460 |
| 55 | Izmitināšana | 638 | 446 |
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 462 | 324 |
| 58 | Izdevējdarbība | 747 | 523 |
| 59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 648 | 454 |
| 60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 1161 | 812 |
| 61 | Telekomunikācija | 1561 | 1093 |
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 1877 | 1314 |
| 63 | Informācijas pakalpojumi | 1178 | 825 |
| 64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 1912 | 1338 |
| 65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 1670 | 1169 |
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 1492 | 1044 |
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 608 | 425 |
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 1056 | 739 |
| 70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 1224 | 857 |
| 71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 947 | 663 |
| 72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 1083 | 758 |
| 73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 1028 | 720 |
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 738 | 516 |
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 509 | 357 |
| 77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 786 | 550 |
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 935 | 655 |
| 79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 664 | 465 |
| 80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 506 | 354 |
| 81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 448 | 314 |
| 82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 997 | 698 |
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 876 | 613 |
| 85 | Izglītība | 744 | 521 |
| 86 | Veselības aizsardzība | 850 | 595 |
| 87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 537 | 376 |
| 88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 417 | 292 |
| 90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 712 | 498 |
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 764 | 535 |
| 92 | Azartspēles un derības | 950 | 665 |
| 93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 544 | 381 |
| 94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 748 | 524 |
| 95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 472 | 330 |
| 96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 494 | 345 |
| 97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām | 262 | 183 |
| 98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 317 | 222 |
| 99 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība | 2090 | 1463 |
Publicēts: 12.06.2018.
Tēma
Darba ņēmēju ienākumi
Gads
2017
2018
Periods
1. ceturksnis
3. ceturksnis
4. ceturksnis