| NACE2. red. kods | Darbības veids atbilstoši NACE2. red. klasifikācijai | Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (EUR) |
|---|---|---|---|
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 626 | 438 |
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 981 | 687 |
| 03 | Zivsaimniecība | 647 | 453 |
| 05 | Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve | 371 | 260 |
| 06 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve | 2 | 2 |
| 08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 985 | 689 |
| 09 | Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības | 1192 | 834 |
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 727 | 509 |
| 11 | Dzērienu ražošana | 1021 | 715 |
| 12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 718 | 503 |
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 599 | 419 |
| 14 | Apģērbu ražošana | 520 | 364 |
| 15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 571 | 399 |
| 16 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 818 | 573 |
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 931 | 651 |
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 978 | 685 |
| 19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 670 | 469 |
| 20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 895 | 626 |
| 21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 1617 | 1132 |
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 877 | 614 |
| 23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 1159 | 812 |
| 24 | Metālu ražošana | 814 | 570 |
| 25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 956 | 669 |
| 26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 1244 | 871 |
| 27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 933 | 653 |
| 28 | Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana | 1033 | 723 |
| 29 | Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 1095 | 766 |
| 30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 846 | 593 |
| 31 | Mēbeļu ražošana | 710 | 497 |
| 32 | Cita veida ražošana | 702 | 491 |
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 837 | 586 |
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 1483 | 1038 |
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 893 | 625 |
| 37 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 824 | 577 |
| 38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 788 | 551 |
| 39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 642 | 450 |
| 41 | Ēku būvniecība | 751 | 526 |
| 42 | Inženierbūvniecība | 1068 | 748 |
| 43 | Specializētie būvdarbi | 656 | 459 |
| 45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 758 | 531 |
| 46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 1014 | 710 |
| 47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 620 | 434 |
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 734 | 514 |
| 50 | Ūdens transports | 1296 | 907 |
| 51 | Gaisa transports | 2317 | 1622 |
| 52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 1064 | 745 |
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 693 | 485 |
| 55 | Izmitināšana | 666 | 466 |
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 490 | 343 |
| 58 | Izdevējdarbība | 740 | 518 |
| 59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 702 | 492 |
| 60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 1131 | 792 |
| 61 | Telekomunikācija | 1582 | 1107 |
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 1965 | 1375 |
| 63 | Informācijas pakalpojumi | 1216 | 851 |
| 64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 1992 | 1395 |
| 65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 1784 | 1249 |
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 1528 | 1069 |
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 658 | 461 |
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 1292 | 904 |
| 70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 1290 | 903 |
| 71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 961 | 673 |
| 72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 1112 | 778 |
| 73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 970 | 679 |
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 768 | 538 |
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 552 | 386 |
| 77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 829 | 580 |
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 1034 | 724 |
| 79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 696 | 487 |
| 80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 537 | 376 |
| 81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 477 | 334 |
| 82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 1069 | 748 |
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 874 | 612 |
| 85 | Izglītība | 757 | 530 |
| 86 | Veselības aizsardzība | 956 | 670 |
| 87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 562 | 394 |
| 88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 429 | 300 |
| 90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 712 | 499 |
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 770 | 539 |
| 92 | Azartspēles un derības | 1015 | 711 |
| 93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 600 | 420 |
| 94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 756 | 529 |
| 95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 494 | 346 |
| 96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 540 | 378 |
| 97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām | 263 | 184 |
| 98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 300 | 210 |
| 99 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība | 1957 | 1370 |
Publicēts: 11.12.2018.
Tēma
Darba ņēmēju ienākumi
Gads
2018
Periods
1. ceturksnis
2.ceturksnis
3. ceturksnis