| NACE2. red. kods | Darbības veids atbilstoši NACE2. red. klasifikācijai | Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (EUR) |
|---|---|---|---|
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 647 | 453 |
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 1010 | 707 |
| 03 | Zivsaimniecība | 672 | 471 |
| 05 | Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve | 387 | 271 |
| 06 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve | ||
| 08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 1038 | 727 |
| 09 | Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības | 1209 | 846 |
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 754 | 528 |
| 11 | Dzērienu ražošana | 1029 | 720 |
| 12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 737 | 516 |
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 618 | 433 |
| 14 | Apģērbu ražošana | 528 | 369 |
| 15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 567 | 397 |
| 16 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 854 | 598 |
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 955 | 669 |
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 1007 | 705 |
| 19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 719 | 503 |
| 20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 916 | 641 |
| 21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 1575 | 1102 |
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 918 | 643 |
| 23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 1196 | 837 |
| 24 | Metālu ražošana | 795 | 557 |
| 25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 976 | 683 |
| 26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 1210 | 847 |
| 27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 1003 | 702 |
| 28 | Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana | 1060 | 742 |
| 29 | Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 1124 | 787 |
| 30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 911 | 638 |
| 31 | Mēbeļu ražošana | 726 | 508 |
| 32 | Cita veida ražošana | 729 | 510 |
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 873 | 611 |
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 1489 | 1042 |
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 927 | 649 |
| 37 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 862 | 603 |
| 38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 805 | 564 |
| 39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 677 | 474 |
| 41 | Ēku būvniecība | 779 | 545 |
| 42 | Inženierbūvniecība | 1118 | 783 |
| 43 | Specializētie būvdarbi | 681 | 477 |
| 45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 771 | 540 |
| 46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 1044 | 731 |
| 47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 639 | 447 |
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 759 | 531 |
| 50 | Ūdens transports | 1342 | 939 |
| 51 | Gaisa transports | 2401 | 1680 |
| 52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 1113 | 779 |
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 684 | 479 |
| 55 | Izmitināšana | 670 | 469 |
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 505 | 354 |
| 58 | Izdevējdarbība | 762 | 534 |
| 59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 700 | 490 |
| 60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 1154 | 808 |
| 61 | Telekomunikācija | 1561 | 1093 |
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 1981 | 1387 |
| 63 | Informācijas pakalpojumi | 1263 | 884 |
| 64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 1949 | 1364 |
| 65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 1722 | 1205 |
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 1476 | 1033 |
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 675 | 473 |
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 1346 | 942 |
| 70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 1341 | 939 |
| 71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 999 | 699 |
| 72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 1149 | 804 |
| 73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 957 | 670 |
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 772 | 540 |
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 553 | 387 |
| 77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 855 | 599 |
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 1075 | 752 |
| 79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 713 | 499 |
| 80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 555 | 388 |
| 81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 494 | 346 |
| 82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 1066 | 746 |
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 908 | 636 |
| 85 | Izglītība | 783 | 548 |
| 86 | Veselības aizsardzība | 989 | 693 |
| 87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 596 | 417 |
| 88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 443 | 310 |
| 90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 729 | 510 |
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 809 | 566 |
| 92 | Azartspēles un derības | 1048 | 734 |
| 93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 621 | 435 |
| 94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 781 | 546 |
| 95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 508 | 356 |
| 96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 554 | 388 |
| 97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām | 392 | 274 |
| 98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 298 | 209 |
| 99 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība | 2049 | 1434 |
Publicēts: 05.08.2019.
Tēma
Darba ņēmēju ienākumi
Gads
2018
Periods
2.ceturksnis
3. ceturksnis
4. ceturksnis