| NACE2. red. kods | Darbības veids atbilstoši NACE2. red. klasifikācijai | Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (EUR) |
|---|---|---|---|
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 656 | 460 |
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 1034 | 724 |
| 03 | Zivsaimniecība | 699 | 489 |
| 05 | Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve | 326 | 229 |
| 06 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve | ||
| 08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 1044 | 731 |
| 09 | Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības | 1231 | 862 |
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 758 | 530 |
| 11 | Dzērienu ražošana | 1029 | 720 |
| 12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 762 | 533 |
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 618 | 433 |
| 14 | Apģērbu ražošana | 526 | 368 |
| 15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 557 | 390 |
| 16 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 864 | 605 |
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 953 | 667 |
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 1022 | 715 |
| 19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 747 | 523 |
| 20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 930 | 651 |
| 21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 1575 | 1102 |
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 927 | 649 |
| 23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 1198 | 839 |
| 24 | Metālu ražošana | 824 | 577 |
| 25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 996 | 697 |
| 26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 1211 | 848 |
| 27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 1021 | 714 |
| 28 | Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana | 1081 | 757 |
| 29 | Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 1126 | 788 |
| 30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 929 | 651 |
| 31 | Mēbeļu ražošana | 742 | 519 |
| 32 | Cita veida ražošana | 743 | 520 |
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 883 | 618 |
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 1426 | 998 |
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 916 | 641 |
| 37 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 860 | 602 |
| 38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 802 | 561 |
| 39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 682 | 477 |
| 41 | Ēku būvniecība | 795 | 557 |
| 42 | Inženierbūvniecība | 1122 | 786 |
| 43 | Specializētie būvdarbi | 690 | 483 |
| 45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 784 | 549 |
| 46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 1058 | 741 |
| 47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 642 | 450 |
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 762 | 534 |
| 50 | Ūdens transports | 1384 | 969 |
| 51 | Gaisa transports | 2233 | 1563 |
| 52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 1113 | 779 |
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 721 | 504 |
| 55 | Izmitināšana | 679 | 475 |
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 513 | 359 |
| 58 | Izdevējdarbība | 763 | 534 |
| 59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 717 | 502 |
| 60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 1162 | 813 |
| 61 | Telekomunikācija | 1667 | 1167 |
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 2001 | 1401 |
| 63 | Informācijas pakalpojumi | 1288 | 901 |
| 64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 1961 | 1373 |
| 65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 1795 | 1257 |
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 1568 | 1097 |
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 682 | 477 |
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 1355 | 949 |
| 70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 1355 | 949 |
| 71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 1012 | 708 |
| 72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 1170 | 819 |
| 73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 984 | 689 |
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 788 | 552 |
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 565 | 396 |
| 77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 884 | 619 |
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 1082 | 757 |
| 79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 735 | 514 |
| 80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 553 | 387 |
| 81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 498 | 348 |
| 82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 1055 | 738 |
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 929 | 650 |
| 85 | Izglītība | 786 | 550 |
| 86 | Veselības aizsardzība | 1006 | 705 |
| 87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 593 | 415 |
| 88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 441 | 309 |
| 90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 735 | 514 |
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 809 | 567 |
| 92 | Azartspēles un derības | 1039 | 727 |
| 93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 641 | 449 |
| 94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 783 | 548 |
| 95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 514 | 360 |
| 96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 567 | 397 |
| 97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām | 393 | 275 |
| 98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 322 | 225 |
| 99 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība | 2080 | 1456 |
Publicēts: 08.08.2019.
Tēma
Darba ņēmēju ienākumi
Gads
2018
2019
Periods
1. ceturksnis
3. ceturksnis
4. ceturksnis