| NACE2. red. kods | Darbības veids atbilstoši NACE2. red. klasifikācijai | Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (EUR) |
|---|---|---|---|
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 659 | 461 |
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 1053 | 737 |
| 03 | Zivsaimniecība | 743 | 520 |
| 05 | Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve | 239 | 167 |
| 06 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve | ||
| 08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 1044 | 731 |
| 09 | Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības | 1267 | 887 |
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 779 | 546 |
| 11 | Dzērienu ražošana | 1031 | 722 |
| 12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 778 | 545 |
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 631 | 442 |
| 14 | Apģērbu ražošana | 529 | 370 |
| 15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 539 | 377 |
| 16 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 881 | 617 |
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 991 | 693 |
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 1035 | 724 |
| 19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 801 | 561 |
| 20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 956 | 669 |
| 21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 1686 | 1180 |
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 940 | 658 |
| 23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 1220 | 854 |
| 24 | Metālu ražošana | 857 | 600 |
| 25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 1005 | 704 |
| 26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 1228 | 859 |
| 27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 1036 | 725 |
| 28 | Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana | 1110 | 777 |
| 29 | Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 1150 | 805 |
| 30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 979 | 685 |
| 31 | Mēbeļu ražošana | 750 | 525 |
| 32 | Cita veida ražošana | 747 | 523 |
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 896 | 628 |
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 1497 | 1048 |
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 958 | 671 |
| 37 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 872 | 611 |
| 38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 822 | 576 |
| 39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 694 | 486 |
| 41 | Ēku būvniecība | 809 | 566 |
| 42 | Inženierbūvniecība | 1136 | 795 |
| 43 | Specializētie būvdarbi | 697 | 488 |
| 45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 799 | 559 |
| 46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 1084 | 758 |
| 47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 656 | 459 |
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 778 | 545 |
| 50 | Ūdens transports | 1430 | 1001 |
| 51 | Gaisa transports | 2349 | 1644 |
| 52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 1131 | 792 |
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 739 | 518 |
| 55 | Izmitināšana | 686 | 480 |
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 526 | 368 |
| 58 | Izdevējdarbība | 771 | 539 |
| 59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 743 | 520 |
| 60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 1178 | 824 |
| 61 | Telekomunikācija | 1725 | 1208 |
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 2040 | 1428 |
| 63 | Informācijas pakalpojumi | 1329 | 931 |
| 64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 2016 | 1411 |
| 65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 1843 | 1290 |
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 1600 | 1120 |
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 692 | 485 |
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 1368 | 958 |
| 70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 1383 | 968 |
| 71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 1031 | 722 |
| 72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 1191 | 834 |
| 73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 1001 | 701 |
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 810 | 567 |
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 578 | 404 |
| 77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 908 | 636 |
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 1092 | 764 |
| 79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 754 | 528 |
| 80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 565 | 396 |
| 81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 507 | 355 |
| 82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 1101 | 771 |
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 931 | 652 |
| 85 | Izglītība | 787 | 551 |
| 86 | Veselības aizsardzība | 1046 | 732 |
| 87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 624 | 437 |
| 88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 448 | 313 |
| 90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 732 | 512 |
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 812 | 568 |
| 92 | Azartspēles un derības | 1093 | 765 |
| 93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 653 | 457 |
| 94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 800 | 560 |
| 95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 522 | 365 |
| 96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 571 | 400 |
| 97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām | 380 | 266 |
| 98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 332 | 233 |
| 99 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība | 2166 | 1516 |
Publicēts: 05.09.2019.
Tēma
Darba ņēmēju ienākumi
Gads
2018
2019
Periods
1. ceturksnis
2.ceturksnis
4. ceturksnis