Informācija uz: 25.05.2022 15:28:12
| NACE2. red. kods | Darbības veids atbilstoši NACE2. red. klasifikācijai | Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (EUR) |
|---|---|---|---|
| Nav norādīts | Nav norādīts | 784 | 549 |
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 846 | 592 |
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 1271 | 890 |
| 03 | Zivsaimniecība | 1011 | 708 |
| 05 | Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve | 18 | 12 |
| 06 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve | ||
| 08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 1297 | 908 |
| 09 | Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības | 1026 | 718 |
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 1005 | 704 |
| 11 | Dzērienu ražošana | 1184 | 829 |
| 12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 695 | 486 |
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 807 | 565 |
| 14 | Apģērbu ražošana | 654 | 458 |
| 15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 586 | 410 |
| 16 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 1152 | 806 |
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 1194 | 836 |
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 1241 | 868 |
| 19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 669 | 468 |
| 20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 1221 | 855 |
| 21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 1832 | 1282 |
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 1170 | 819 |
| 23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 1429 | 1000 |
| 24 | Metālu ražošana | 1144 | 801 |
| 25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 1239 | 867 |
| 26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 1585 | 1110 |
| 27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 1237 | 866 |
| 28 | Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana | 1382 | 967 |
| 29 | Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 1368 | 958 |
| 30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 1237 | 866 |
| 31 | Mēbeļu ražošana | 918 | 642 |
| 32 | Cita veida ražošana | 940 | 658 |
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 1135 | 795 |
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 1719 | 1203 |
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 1072 | 750 |
| 37 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 1020 | 714 |
| 38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 1185 | 830 |
| 39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 864 | 605 |
| 41 | Ēku būvniecība | 1111 | 778 |
| 42 | Inženierbūvniecība | 1401 | 981 |
| 43 | Specializētie būvdarbi | 897 | 628 |
| 45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 979 | 686 |
| 46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 1405 | 983 |
| 47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 816 | 571 |
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 944 | 661 |
| 50 | Ūdens transports | 1914 | 1340 |
| 51 | Gaisa transports | 2268 | 1587 |
| 52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 1293 | 905 |
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 961 | 673 |
| 55 | Izmitināšana | 762 | 533 |
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 676 | 474 |
| 58 | Izdevējdarbība | 1065 | 745 |
| 59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 906 | 634 |
| 60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 1556 | 1089 |
| 61 | Telekomunikācija | 2020 | 1414 |
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 2414 | 1690 |
| 63 | Informācijas pakalpojumi | 1607 | 1125 |
| 64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 2324 | 1627 |
| 65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 2308 | 1616 |
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 1913 | 1339 |
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 877 | 614 |
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 1265 | 886 |
| 70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 1781 | 1247 |
| 71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 1261 | 882 |
| 72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 1459 | 1021 |
| 73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 1411 | 988 |
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 1035 | 724 |
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 813 | 569 |
| 77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 1143 | 800 |
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 1252 | 877 |
| 79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 923 | 646 |
| 80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 831 | 582 |
| 81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 639 | 447 |
| 82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 1267 | 887 |
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 1126 | 789 |
| 85 | Izglītība | 1030 | 721 |
| 86 | Veselības aizsardzība | 1928 | 1349 |
| 87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 789 | 552 |
| 88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 527 | 369 |
| 90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 932 | 652 |
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 990 | 693 |
| 92 | Azartspēles un derības | 1298 | 909 |
| 93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 983 | 688 |
| 94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 992 | 694 |
| 95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 683 | 478 |
| 96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 580 | 406 |
| 97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām | 534 | 374 |
| 98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 389 | 272 |
| 99 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība | 1950 | 1365 |
Es esmu VID virtuālais asistents TOMS. Droši jautājiet – centīšos palīdzēt.