Tēma
Licencēšana
Gads
2022
Periods
2. ceturksnis
Speciālās atļaujas (licences), izziņas, atļaujas, sertifikāta veids Izsniegtas Apturēta darbība Pārreģistrētas Anulētas par normatīvo aktu neievērošanu Anulētas pamatojoties uz iesniegumu Spēkā 30.06.2022
MT Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai 141 10 235 32 79 3967
AM Speciāla atļauja (licence) alus mazumtirdzniecībai 3 0 4 2 2 101
TM Speciālā atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai 41 1 79 40 34 1714
BM Speciāla atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai 0 0 12 1 0 89
VT Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai 3 0 7 2 4 232
TV Speciāla atļauja (licence) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai 1 0 2 0 2 25
BV Speciāla atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai 0 0 0 0 0 31
LV1 Licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai 22 6 38 3 10 668
LV2 Licence reģistrēta saņēmēja darbībai 1 0 0 0 0 6
LV3 Licence reģistrēta nosūtītāja darbībai 2 2 1 0 2 111
DAN Speciāla atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi 0 0 1 0 0 5
DM Speciāla atļauja (licence) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai 0 0 0 0 0 1
BF Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (fiziskām personām) 11 0 6 0 10 1992
BJ Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (juridiskām personām) 43 0 13 1 12 1690
BL Izziņa naftas produktu izmantošanai divejādi vai citiem mērķiem(nevis par degvielu vai kurināmo) 14 0 11 0 1 55
BB Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās) 5 0 5 0 0 31
A Atļauja iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu 22 0 9 0 0 98
DI Atļauja denaturētā spirta iegādei 4 0 0 0 0 17
V Atļauja vienreizējai darbībai ar akcīzes precēm 18 0 0 0 0 4
VN Atļauja naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācija 0 0 0 0 0 0
AS Sertifikāts par patstāvīgās mazās alus darītavas statusa piešķiršanu 2 0 0 0 1 65
Kopā 333 19 423 81 157 10902

    Es esmu VID virtuālais asistents TOMS. Droši jautājiet – centīšos palīdzēt.