Informācija uz: 22.08.2024
Valstī vidējā viena divpadsmitā daļa no fizisko personu, kuras ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas un nenodarbina citas personas, deklarētā 2023.gada apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības
| NACE 2.red. kods | Darbības veids atbilsoši NACE 2.red. klasifikācijai | Valstī vidējā viena divpadsmitā daļa no apliekamā ienākuma (EUR) | 
|---|---|---|
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 231 | 
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 721 | 
| 03 | Zivsaimniecība | 345 | 
| 08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 270 | 
| 09 | Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības | 277 | 
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 176 | 
| 11 | Dzērienu ražošana | 263 | 
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 182 | 
| 14 | Apģērbu ražošana | 195 | 
| 15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 325 | 
| 16 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 273 | 
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 235 | 
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 382 | 
| 19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 115 | 
| 20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 163 | 
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 239 | 
| 23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 260 | 
| 24 | Metālu ražošana | 5485 | 
| 25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 322 | 
| 26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 7276 | 
| 27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 228 | 
| 28 | Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana | 605 | 
| 29 | Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 87 | 
| 30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 737 | 
| 31 | Mēbeļu ražošana | 406 | 
| 32 | Cita veida ražošana | 227 | 
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 480 | 
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 505 | 
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 155 | 
| 37 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 88 | 
| 38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 38 | 
| 39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 102 | 
| 41 | Ēku būvniecība | 493 | 
| 42 | Inženierbūvniecība | 826 | 
| 43 | Specializētie būvdarbi | 444 | 
| 45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 245 | 
| 46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 960 | 
| 47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 219 | 
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 203 | 
| 50 | Ūdens transports | 274 | 
| 51 | Gaisa transports | 155 | 
| 52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 625 | 
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 205 | 
| 55 | Izmitināšana | 183 | 
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 172 | 
| 58 | Izdevējdarbība | 672 | 
| 59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 680 | 
| 60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 629 | 
| 61 | Telekomunikācija | 500 | 
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 1810 | 
| 63 | Informācijas pakalpojumi | 704 | 
| 64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 1094 | 
| 65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 507 | 
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 492 | 
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 566 | 
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 1262 | 
| 70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 1088 | 
| 71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 647 | 
| 72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 567 | 
| 73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 495 | 
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 557 | 
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 238 | 
| 77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 242 | 
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 571 | 
| 79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 303 | 
| 80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 505 | 
| 81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 277 | 
| 82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 436 | 
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 743 | 
| 85 | Izglītība | 303 | 
| 86 | Veselības aizsardzība | 864 | 
| 87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 310 | 
| 88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 302 | 
| 90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 464 | 
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 179 | 
| 93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 275 | 
| 94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 382 | 
| 95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 201 | 
| 96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 258 | 
| 98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 237 | 
 
     
     
    