Informācija uz: 25.11.2021 08:55
| NACE2. red. kods | Darbības veids atbilstoši NACE2. red. klasifikācijai | Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (EUR) |
|---|---|---|---|
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 801 | 561 |
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 1168 | 818 |
| 03 | Zivsaimniecība | 906 | 634 |
| 05 | Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve | 11 | 8 |
| 06 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve | ||
| 08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 1186 | 830 |
| 09 | Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības | 1211 | 848 |
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 941 | 658 |
| 11 | Dzērienu ražošana | 1138 | 797 |
| 12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 793 | 555 |
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 757 | 530 |
| 14 | Apģērbu ražošana | 617 | 432 |
| 15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 545 | 381 |
| 16 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 1045 | 732 |
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 1192 | 835 |
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 1167 | 817 |
| 19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 645 | 452 |
| 20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 1140 | 798 |
| 21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 1913 | 1339 |
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 1090 | 763 |
| 23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 1374 | 962 |
| 24 | Metālu ražošana | 1043 | 730 |
| 25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 1150 | 805 |
| 26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 1447 | 1013 |
| 27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 1195 | 837 |
| 28 | Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana | 1279 | 895 |
| 29 | Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 1299 | 909 |
| 30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 1195 | 836 |
| 31 | Mēbeļu ražošana | 856 | 599 |
| 32 | Cita veida ražošana | 869 | 608 |
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 1035 | 725 |
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 1708 | 1195 |
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 1044 | 731 |
| 37 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 972 | 680 |
| 38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 1024 | 717 |
| 39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 815 | 570 |
| 41 | Ēku būvniecība | 993 | 695 |
| 42 | Inženierbūvniecība | 1312 | 919 |
| 43 | Specializētie būvdarbi | 812 | 568 |
| 45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 886 | 620 |
| 46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 1288 | 902 |
| 47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 752 | 526 |
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 876 | 613 |
| 50 | Ūdens transports | 1893 | 1325 |
| 51 | Gaisa transports | 2167 | 1517 |
| 52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 1177 | 824 |
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 950 | 665 |
| 55 | Izmitināšana | 664 | 465 |
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 586 | 410 |
| 58 | Izdevējdarbība | 878 | 615 |
| 59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 818 | 572 |
| 60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 1325 | 927 |
| 61 | Telekomunikācija | 1920 | 1344 |
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 2319 | 1623 |
| 63 | Informācijas pakalpojumi | 1487 | 1041 |
| 64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 2176 | 1523 |
| 65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 2101 | 1470 |
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 1862 | 1304 |
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 777 | 544 |
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 1536 | 1075 |
| 70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 1648 | 1153 |
| 71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 1124 | 787 |
| 72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 1383 | 968 |
| 73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 1237 | 866 |
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 1002 | 701 |
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 748 | 524 |
| 77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 1022 | 716 |
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 1120 | 784 |
| 79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 835 | 584 |
| 80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 695 | 486 |
| 81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 582 | 407 |
| 82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 1243 | 870 |
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 1062 | 744 |
| 85 | Izglītība | 935 | 655 |
| 86 | Veselības aizsardzība | 1592 | 1114 |
| 87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 721 | 504 |
| 88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 509 | 356 |
| 90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 962 | 674 |
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 902 | 631 |
| 92 | Azartspēles un derības | 1421 | 995 |
| 93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 930 | 651 |
| 94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 914 | 640 |
| 95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 615 | 430 |
| 96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 595 | 417 |
| 97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām | 472 | 330 |
| 98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 470 | 329 |
| 99 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība | 1802 | 1261 |
Es esmu VID virtuālais asistents TOMS. Droši jautājiet – centīšos palīdzēt.