Informācija uz : 25.08.2025. 9:00
NM NACE Apkopojošais kods | NM NACE Apkopojošais nosaukums | Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (EUR) |
---|---|---|---|
Nav norādīts | Nav norādīts | 1252 | 877 |
01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas atbalsta darbības | 1174 | 822 |
02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 1722 | 1206 |
03 | Zveja un akvakultūra | 1641 | 1149 |
06 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve | 838 | 587 |
08 | Cita ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 1843 | 1290 |
09 | Ar ieguves rūpniecību saistīti pakalpojumi | 1624 | 1137 |
10 | Pārtikas produktu ražošana | 1371 | 960 |
11 | Dzērienu ražošana | 1565 | 1096 |
12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 1399 | 979 |
13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 1014 | 710 |
14 | Apģērbu ražošana | 912 | 638 |
15 | Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | 809 | 566 |
16 |
Koksnes un koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; izstrādājumu ražošana no salmiem un pinamiem materiāliem |
1551 | 1086 |
17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 1520 | 1064 |
18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 1563 | 1094 |
19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 1463 | 1024 |
20 | Ķīmisku vielu un ķīmisku produktu ražošana | 1661 | 1162 |
21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 2968 | 2078 |
22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 1503 | 1052 |
23 | Citu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 1932 | 1352 |
24 | Metālu ražošana | 1757 | 1230 |
25 | Gatavu metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 1558 | 1091 |
26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 2153 | 1507 |
27 | Elektroiekārtu ražošana | 1713 | 1199 |
28 | Citur neklasificētu mašīnu un iekārtu ražošana | 1936 | 1355 |
29 | Mehānisko transportlīdzekļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 1776 | 1243 |
30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 1898 | 1329 |
31 | Mēbeļu ražošana | 1173 | 821 |
32 | Cita ražošana | 1296 | 907 |
33 | Iekārtu un ierīču remonts, apkope un uzstādīšana | 1597 | 1118 |
35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 2501 | 1750 |
36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 1628 | 1139 |
37 | Kanalizācija | 1353 | 947 |
38 | Atkritumu savākšana, resursu atgūšana no atkritumiem un atkritumu likvidēšana | 1751 | 1226 |
39 | Remediācijas un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 1254 | 878 |
41 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 1420 | 994 |
42 | Inženierbūvniecība | 1824 | 1277 |
43 | Specializēti būvdarbi | 1258 | 881 |
45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 1308 | 915 |
46 | Vairumtirdzniecība | 1842 | 1289 |
47 | Mazumtirdzniecība | 1158 | 811 |
49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 1304 | 913 |
50 | Ūdens transports | 2232 | 1562 |
51 | Gaisa transports | 3504 | 2452 |
52 | Uzglabāšana, noliktavu saimniecība un transporta atbalsta pakalpojumi | 1736 | 1215 |
53 | Pasta un kurjeru darbība | 1503 | 1052 |
55 | Izmitināšana | 1093 | 765 |
56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 965 | 676 |
58 | Izdevējdarbība | 1649 | 1154 |
59 |
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana, skaņu ierakstīšana un mūzikas izdošana |
1367 | 957 |
60 |
Radio un televīzijas programmu veidošana, apraide, ziņu aģentūru darbība un citas satura izplatīšanas darbības |
2007 | 1405 |
61 | Telekomunikācijas pakalpojumi | 2622 | 1835 |
62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un ar to saistītas darbības | 3045 | 2131 |
63 | Datošanas infrastruktūra, datu apstrāde, mitināšana un citi informācijas pakalpojumi | 1997 | 1398 |
64 | Finanšu pakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju finansēšanu | 2996 | 2097 |
65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju finansēšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 3022 | 2115 |
66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas palīgdarbības | 2638 | 1846 |
68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 1154 | 808 |
69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 1643 | 1150 |
70 | Centrālo biroju darbība un vadības konsultācijas | 2492 | 1745 |
71 | Arhitektūra un inženierija; tehniskā pārbaude un analīze | 1661 | 1163 |
72 | Zinātniskā pētniecība un izstrāde | 1920 | 1344 |
73 | Reklāmas, tirgus izpētes un sabiedrisko attiecību pakalpojumi | 1921 | 1344 |
74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 1464 | 1025 |
75 | Veterinārie pakalpojumi | 1141 | 799 |
77 | Iznomāšanas un ekspluatācijas līzinga pakalpojumi | 1490 | 1043 |
78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 1487 | 1041 |
79 |
Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru darbība un citi rezervēšanas pakalpojumi un ar to saistītas darbības |
1643 | 1150 |
80 | Izmeklēšanas un drošības nodrošināšanas pakalpojumi | 1127 | 789 |
81 | Ēku uzturēšanas un ainavu veidošanas pakalpojumi | 936 | 656 |
82 |
Biroju administratīvās darbības, biroju atbalsta pakalpojumi un citi uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi |
1850 | 1295 |
84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 1538 | 1077 |
85 | Izglītība | 1431 | 1001 |
86 | Veselības aprūpes pakalpojumi | 2146 | 1503 |
87 | Sociālās aprūpes iestāžu darbība | 1033 | 723 |
88 | Sociālās aprūpes pakalpojumi bez izmitināšanas | 773 | 541 |
90 | Mākslas jaunrade un izpildītājmāksla | 1301 | 911 |
91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 1283 | 898 |
92 | Azartspēles un derības | 2030 | 1421 |
93 | Sporta nodarbības un izklaides un atpūtas darbība | 1279 | 895 |
94 | Organizāciju darbība | 1312 | 918 |
95 |
Datoru, personīgas lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču, mehānisko transportlīdzekļu un motociklu remonts un apkope |
942 | 659 |
96 | Individuālo pakalpojumu sniegšana | 865 | 605 |
97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar mājsamniecībās nodarbinātām personām | 685 | 479 |
98 |
Nediferencētu preču ražošana un pakalpojumu sniegšana, ko privātas mājsaimniecības veic pašu patēriņam |
476 | 333 |