Informācija uz: 08.04.2026. 9:36
|
NM NACE Apkopojošais |
NM NACE Apkopojošais nosaukums | Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (EUR) |
|---|---|---|---|
| Nav norādīts | Nav norādīts | 422 | 296 |
| 01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas atbalsta darbības | 1266 | 887 |
| 02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 1756 | 1229 |
| 03 | Zvejniecība un akvakultūra | 1644 | 1150 |
| 06 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve | 853 | 597 |
| 08 | Cita ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 1923 | 1346 |
| 09 | Ar ieguves rūpniecību saistīti pakalpojumi | 1640 | 1148 |
| 10 | Pārtikas produktu ražošana | 1432 | 1002 |
| 11 | Dzērienu ražošana | 1609 | 1126 |
| 12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 1482 | 1037 |
| 13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 1050 | 735 |
| 14 | Apģērbu ražošana | 942 | 659 |
| 15 | Ādas un ar to saistītu izstrādājumu no citiem materiāliem ražošana | 840 | 588 |
| 16 |
Koksnes un koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; izstrādājumu ražošana no salmiem un pinamiem materiāliem |
1614 | 1130 |
| 17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 1579 | 1105 |
| 18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 1631 | 1142 |
| 19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 1290 | 903 |
| 20 | Ķīmisku vielu un ķīmisku produktu ražošana | 1718 | 1203 |
| 21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 2866 | 2007 |
| 22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 1546 | 1082 |
| 23 | Citu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 2017 | 1412 |
| 24 | Metālu ražošana | 1923 | 1346 |
| 25 | Gatavu metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 1630 | 1141 |
| 26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 2223 | 1556 |
| 27 | Elektroiekārtu ražošana | 1784 | 1249 |
| 28 | Citur neklasificētu mašīnu un iekārtu ražošana | 2022 | 1415 |
| 29 | Mehānisko transportlīdzekļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 1857 | 1300 |
| 30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 2036 | 1426 |
| 31 | Mēbeļu ražošana | 1223 | 856 |
| 32 | Cita ražošana | 1360 | 952 |
| 33 | Iekārtu un ierīču remonts, apkope un uzstādīšana | 1674 | 1172 |
| 35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 2459 | 1722 |
| 36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 1677 | 1174 |
| 37 | Kanalizācija | 1383 | 968 |
| 38 | Atkritumu savākšana, resursu atgūšana no atkritumiem un atkritumu likvidēšana | 1819 | 1274 |
| 39 | Remediācijas un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 1339 | 937 |
| 41 | Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība | 1478 | 1035 |
| 42 | Inženierbūvniecība | 1954 | 1368 |
| 43 | Specializēti būvdarbi | 1325 | 927 |
| 46 | Vairumtirdzniecība | 1891 | 1324 |
| 47 | Mazumtirdzniecība | 1214 | 850 |
| 49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 1361 | 952 |
| 50 | Ūdens transports | 2093 | 1465 |
| 51 | Gaisa transports | 3770 | 2639 |
| 52 | Uzglabāšana, noliktavu saimniecība un transporta atbalsta pakalpojumi | 1808 | 1266 |
| 53 | Pasta un kurjeru darbība | 1573 | 1101 |
| 55 | Izmitināšana | 1119 | 783 |
| 56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 997 | 698 |
| 58 | Izdevējdarbība | 1686 | 1180 |
| 59 |
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana, skaņu ierakstīšana un mūzikas izdošana |
1379 | 965 |
| 60 |
Radio un televīzijas programmu veidošana, apraide, ziņu aģentūru darbība un citas satura izplatīšanas darbības |
2134 | 1494 |
| 61 | Telekomunikācijas pakalpojumi | 2586 | 1810 |
| 62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un ar to saistītas darbības | 3105 | 2173 |
| 63 | Datošanas infrastruktūra, datu apstrāde, mitināšana un citi informācijas pakalpojumi | 1987 | 1391 |
| 64 | Finanšu pakalpojumi, izņemot apdrošināšanu un pensiju finansēšanu | 2967 | 2077 |
| 65 |
Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju finansēšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu |
3015 | 2110 |
| 66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas palīgdarbības | 2716 | 1901 |
| 68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 1194 | 836 |
| 69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 1703 | 1192 |
| 70 | Centrālo biroju darbība un vadības konsultācijas | 2572 | 1801 |
| 71 | Arhitektūra un inženierija; tehniskā pārbaude un analīze | 1720 | 1204 |
| 72 | Zinātniskā pētniecība un izstrāde | 2026 | 1418 |
| 73 | Reklāmas, tirgus izpētes un sabiedrisko attiecību pakalpojumi | 1907 | 1335 |
| 74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 1510 | 1057 |
| 75 | Veterinārie pakalpojumi | 1227 | 859 |
| 77 | Iznomāšanas un ekspluatācijas līzinga pakalpojumi | 1539 | 1077 |
| 78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 1542 | 1079 |
| 79 |
Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru darbība un citi rezervēšanas pakalpojumi un ar to saistītas darbības |
1691 | 1184 |
| 80 | Izmeklēšanas un drošības nodrošināšanas pakalpojumi | 1157 | 810 |
| 81 | Ēku uzturēšanas un ainavu veidošanas pakalpojumi | 941 | 659 |
| 82 |
Biroju administratīvās darbības, biroju atbalsta pakalpojumi un citi uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi |
2007 | 1405 |
| 84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 1594 | 1116 |
| 85 | Izglītība | 1509 | 1056 |
| 86 | Veselības aprūpes pakalpojumi | 2206 | 1544 |
| 87 | Aprūpes iestāžu darbība | 1063 | 744 |
| 88 | Sociālās aprūpes pakalpojumi bez izmitināšanas | 807 | 565 |
| 90 | Mākslas jaunrade un izpildītājmāksla | 1333 | 933 |
| 91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 1350 | 945 |
| 92 | Azartspēles un derības | 1992 | 1394 |
| 93 | Sporta nodarbības un izklaides un atpūtas darbība | 1305 | 914 |
| 94 | Organizāciju darbība | 1352 | 946 |
| 95 |
Datoru, personīgas lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču, mehānisko transportlīdzekļu un motociklu remonts un apkope |
969 | 678 |
| 96 | Individuālo pakalpojumu sniegšana | 895 | 626 |
| 97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar mājsamniecībās nodarbinātām personām | 705 | 494 |
| 98 |
Nediferencētu preču ražošana un pakalpojumu sniegšana, ko privātas mājsaimniecības veic pašu patēriņam |
518 | 362 |
| 99 | Ārpusteritoriālu organizāciju un institūciju darbības | 2363 | 1654 |