Nr.p.k. | VP manta | VP Mantas daudzums | Persona kurai tiek nodota VP manta | VP Mantas nodošanas datums |
---|---|---|---|---|
1 | Honda Accord | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 08.03.2023. |
2 | Toyota Corolla Verso | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 08.03.2023. |
3 | Volvo V50 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 08.03.2023. |
4 | VW Touran | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 08.03.2023. |
5 | Volvo V70 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 08.03.2023. |
6 | VW Passat | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 08.03.2023. |
7 | VW Golf | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 08.03.2023. |
8 | Opel Zafira | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 08.03.2023. |
9 | Audi A6 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 21.03.2023. |
10 | Opel Zafira | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 21.03.2023. |
11 | Volvo S80 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 21.03.2023. |
12 | Audi A6 Avant | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 22.03.2023. |
13 | Ford C-Max | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 22.03.2023. |
14 | Honda C-RV | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 22.03.2023. |
15 | Peugeot 407 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 22.03.2023. |
16 | Renault Kangoo | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 22.03.2023. |
17 | Volvo XC90 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 22.03.2023. |
18 | BMW 320 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 22.03.2023. |
19 | Volvo s60 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 23.03.2023. |
20 | Mitsubishi Grandis | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 23.03.2023. |
21 | VW Golf | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 23.03.2023. |
22 | BMW 530 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 23.03.2023. |
23 | Audi Q7 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 29.03.2023. |
24 | CITROEN C4 PICASSO | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 29.03.2023. |
25 | OPEL ASTRA SPORTS TOURER | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 29.03.2023. |
26 | Audi A4 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 04.04.2023. |
27 | VW Toureg | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 04.04.2023. |
28 | BMW X3 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 04.04.2023. |
29 | Audi A4 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 04.04.2023. |
30 | Chrysler Voyager | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 05.04.2023. |
31 | Mercedes Benz Sprinter 311 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 05.04.2023. |
32 | VOLVO XC60 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 05.04.2023. |
33 | VOLVO S40 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 05.04.2023. |
34 | VW TOUAREG | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 08.05.2023. |
35 | Mercedes Benz ML270 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 08.05.2023. |
36 | Lexus ES 330 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 26.04.2023. |
37 | BMW X5 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 26.04.2023. |
38 | AUDI A6 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 26.04.2023. |
39 | Toyota verso | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 26.04.2023. |
40 | Opel Astra | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 26.04.2023. |
41 | Toyota Avensis | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 26.04.2023. |
42 | BMW 320 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 26.04.2023. |
43 | Opel Zafira | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.05.2023. |
44 | AUDI A4 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 12.05.2023. |
45 | Peugeot 307 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 12.05.2023. |
46 | VOLVO S60 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 12.05.2023. |
47 | VW Tiguan | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 12.05.2023. |
48 | BMW 530 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 12.05.2023. |
49 | VW Sharan | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 18.05.2023. |
50 | Audi A4 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 19.05.2023. |
51 | Ford Focus | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 19.05.2023. |
52 | VW Passat | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 19.05.2023. |
53 | Audi A6 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 19.05.2023. |
54 | Audi A2 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 19.05.2023. |
55 | Audi A4 Avant | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 20.05.2023. |
56 | Ford Focus | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 20.05.2023. |
57 | Audi A4 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 20.05.2023. |
58 | Nissan Qashqai | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 20.05.2023. |
59 | Opel Zafira | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 20.05.2023. |
60 | Toyota Avensis | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 20.05.2023. |
61 | Kvadricikls Shineray | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 22.05.2023. |
62 | Audi A4 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 23.05.2023. |
63 | KIA Sorento | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 23.05.2023. |
64 | Volkswagen Polo | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 23.05.2023. |
65 | VWTouareg | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 23.05.2023. |
66 | Toyota Avensis | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 24.05.2023. |
67 | Renault Master | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 31.05.2023. |
68 | Seat Toledo | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 31.05.2023. |
69 | Audi A4 Avant | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 01.06.2023. |
70 | Opel Zafira | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 01.06.2023. |
71 | Opel Vivaro | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 01.06.2023. |
72 | VW GOLF | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 01.06.2023. |
73 | BMW 530 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 01.06.2023. |
74 | Audi A4 Avant | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 01.06.2023. |
75 | VW Golf | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
76 | Opel Insignia | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
77 | Mazda 5 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
78 | Volvo S40 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
79 | Opel Astra Station Wagon | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
80 | Audi A4 Avant | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
81 | VW Passat | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
82 | BMW 325 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
83 | BMW 525 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
84 | AUDI A6 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
85 | HONDA CIVIC | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
86 | LEXUS IS 250 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
87 | TOYOTA CORROLLA VERSO | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
88 | VOLVO V70 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
89 | OPEL ZAFIRA | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
90 | VW GOLF | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 02.06.2023 |
91 | FORD GALAXY | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 30.06.2023. |
92 | VW TRANSPORTER | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 30.06.2023. |
93 | BMW X3 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 30.06.2023. |
94 | AUDI A4 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 30.06.2023. |
95 | TOYOTA AVENSIS | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 30.06.2023. |
96 | AUDI A4 AVANT | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 30.06.2023. |
97 | MAZDA 3 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 30.06.2023. |
98 | LAND ROVER FREELANDER | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 30.06.2023. |
99 | KIA SORENTO | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 30.06.2023. |
100 | VOLVO V70 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 30.06.2023. |
101 | FORD FOCUS C-MAX | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 30.06.2023. |
102 | VW PASSAT | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 30.06.2023. |
103 | BMW X3 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 05.07.2023. |
104 | HONDA CIVIC | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 13.07.2023. |
105 | PASSAT VARIANT | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 13.07.2023. |
106 | TOYOTA AVENSIS | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 11.07.2023. |
107 | OPEL INSIGNIA | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 11.07.2023. |
108 | AUDI A4 AVANT | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 12.07.2023. |
109 | BMW 320 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 12.07.2023. |
110 | MERCEDES BENZ S400 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 12.07.2023. |
111 | ŠKODA ROOMSTER | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 12.07.2023. |
112 | VOLVO S60 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 12.07.2023. |
113 | MERCEDES BENZ ML320 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 12.07.2023. |
114 | VOLVO V70 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 12.07.2023. |
115 | BMW 530 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 12.07.2023. |
116 | TOYOTA LAND CRUISER | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 12.07.2023. |
117 | MERCEDES BENZ E320 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 12.07.2023. |
118 | Audi A6 Avant | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 14.07.2023. |
119 | Lancia Voyager | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 14.07.2023. |
120 | Chrysler Grand Voyager | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 14.07.2023. |
121 | VOLVO XC70 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 14.07.2023. |
122 | VOLVO V70 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 14.07.2023. |
123 | VW PASSAT | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 14.07.2023. |
124 | AUDI A6 AVANT | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 14.07.2023. |
125 | Opel Meriva | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 14.07.2023. |
126 | RENAULT Espace | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 14.07.2023. |
127 | VOLVO XC90 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 14.07.2023. |
128 | MERCEDES BENZ C200 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 20.07.2023 |
129 | BMW 535 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 20.07.2023 |
130 | AUDI A6 | 1 gab. | Biedrībai "Agendum" nogādāšanai un nodošanai Ukrainas valdības institūcijām | 20.07.2023 |
131 | Gliemežvāki | 2 gab. | Dabas aizsardzības pārvade | 23.08.2023 |
132 | Papagaiļi | 7 gab. | Dabas aizsardzības pārvade | 29.08.2023 |
Publicēts: 17.09.2022.
Atjaunināts: 08.09.2023.
Atjaunināts: 08.09.2023.