VID nodaļa | Nodokļu maksātāju skaits |
| Kurzemes reģionālā iestāde: | 15843 |
| Kuldīgas nodaļa | 2088 |
| Liepājas nodaļa | 6427 |
| Saldus nodaļa | 1986 |
| Talsu nodaļa | 2523 |
| Ventspils nodaļa | 2819 |
| Latgales reģionālā iestāde: | 12264 |
| Daugavpils nodaļa | 4059 |
| Balvu nodaļa | 1355 |
| Krāslavas nodaļa | 1014 |
| Ludzas nodaļa | 1008 |
| Preiļu nodaļa | 2038 |
| Rēzeknes nodaļa | 2790 |
| Rīgas reģionālā iestāde: | 76391 |
| Centra rajona nodaļa | 10039 |
| Kurzemes rajona nodaļa | 7290 |
| Latgales priekšpilsētas nodaļa | 15022 |
| Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 16973 |
| Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 7102 |
| Ziemeļu rajona nodaļa | 7205 |
| Jūrmalas nodaļa | 2344 |
| Ogres nodaļa | 2720 |
| Rīgas rajona nodaļa | 7696 |
| Vidzemes reģionālā iestāde: | 16970 |
| Alūksnes nodaļa | 1784 |
| Cēsu nodaļa | 4126 |
| Gulbenes nodaļa | 1115 |
| Limbažu nodaļa | 2423 |
| Madonas nodaļa | 2466 |
| Valkas nodaļa | 1611 |
| Valmieras nodaļa | 3445 |
| Zemgales reģionālā iestāde: | 15767 |
| Aizkraukles nodaļa | 1800 |
| Bauskas nodaļa | 2874 |
| Dobeles nodaļa | 1705 |
| Jelgavas nodaļa | 4059 |
| Jēkabpils nodaļa | 2217 |
| Tukuma nodaļa | 3112 |
| LNMP | 312 |
Kopā: | 137547 |
Publicēts: 01.09.2006.
Tēma
Nodokļu maksātāji (juridiskās personas)
Gads
2006
Periods
1. septembris