VID nodaļa | Nodokļu maksātāju skaits |
| Kurzemes reģionālā iestāde: | 16286 |
| Kuldīgas nodaļa | 2127 |
| Liepājas nodaļa | 6669 |
| Saldus nodaļa | 2045 |
| Talsu nodaļa | 2589 |
| Ventspils nodaļa | 2856 |
| Latgales reģionālā iestāde: | 12462 |
| Daugavpils nodaļa | 4150 |
| Balvu nodaļa | 1376 |
| Krāslavas nodaļa | 1016 |
| Ludzas nodaļa | 1015 |
| Preiļu nodaļa | 2060 |
| Rēzeknes nodaļa | 2845 |
| Rīgas reģionālā iestāde: | 80985 |
| Centra rajona nodaļa | 10334 |
| Kurzemes rajona nodaļa | 7775 |
| Latgales priekšpilsētas nodaļa | 15778 |
| Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 18099 |
| Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 7559 |
| Ziemeļu rajona nodaļa | 7754 |
| Jūrmalas nodaļa | 2484 |
| Ogres nodaļa | 2909 |
| Rīgas rajona nodaļa | 8293 |
| Vidzemes reģionālā iestāde: | 17198 |
| Alūksnes nodaļa | 1801 |
| Cēsu nodaļa | 4181 |
| Gulbenes nodaļa | 1122 |
| Limbažu nodaļa | 2449 |
| Madonas nodaļa | 2501 |
| Valkas nodaļa | 1628 |
| Valmieras nodaļa | 3516 |
| Zemgales reģionālā iestāde: | 16031 |
| Aizkraukles nodaļa | 1805 |
| Bauskas nodaļa | 2888 |
| Dobeles nodaļa | 1718 |
| Jelgavas nodaļa | 4217 |
| Jēkabpils nodaļa | 2250 |
| Tukuma nodaļa | 3153 |
| LNMP | 310 |
Kopā: | 143272 |
Publicēts: 01.04.2007.
Tēma
Nodokļu maksātāji (juridiskās personas)
Gads
2007
Periods
1. aprīlis