VID nodaļa | Nodokļu maksātāju skaits |
| Kurzemes reģionālā iestāde: | 16 902 |
| Kuldīgas nodaļa | 2 173 |
| Liepājas nodaļa | 7 078 |
| Saldus nodaļa | 2 084 |
| Talsu nodaļa | 2 639 |
| Ventspils nodaļa | 2 928 |
| Latgales reģionālā iestāde: | 12 840 |
| Daugavpils nodaļa | 4 414 |
| Balvu nodaļa | 1 390 |
| Krāslavas nodaļa | 1 003 |
| Ludzas nodaļa | 1 037 |
| Preiļu nodaļa | 2 086 |
| Rēzeknes nodaļa | 2 910 |
| Rīgas reģionālā iestāde: | 88 673 |
| Centra rajona nodaļa | 9 800 |
| Kurzemes rajona nodaļa | 8 539 |
| Latgales priekšpilsētas nodaļa | 16 425 |
| Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 20 028 |
| Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 8 449 |
| Ziemeļu rajona nodaļa | 8 740 |
| Jūrmalas nodaļa | 2 721 |
| Ogres nodaļa | 3 373 |
| Rīgas rajona nodaļa | 10 598 |
| Vidzemes reģionālā iestāde: | 17 574 |
| Alūksnes nodaļa | 1 794 |
| Cēsu nodaļa | 4 240 |
| Gulbenes nodaļa | 1 156 |
| Limbažu nodaļa | 2 513 |
| Madonas nodaļa | 2 523 |
| Valkas nodaļa | 1 667 |
| Valmieras nodaļa | 3 681 |
| Zemgales reģionālā iestāde: | 16 916 |
| Aizkraukles nodaļa | 1 841 |
| Bauskas nodaļa | 3 016 |
| Dobeles nodaļa | 1 739 |
| Jelgavas nodaļa | 4 726 |
| Jēkabpils nodaļa | 2 341 |
| Tukuma nodaļa | 3 253 |
| LNMP | 427 |
Kopā: | 153 332 |
Publicēts: 01.09.2009.
Tēma
Nodokļu maksātāji (juridiskās personas)
Gads
2009
Periods
1. septembris