| VID klientu apkalpošanas centrs | Nodokļu maksātāju skaits |
| Rīgas klientu apkalpošanas centrs | 132502 |
| Jūrmalas klientu apkalpošanas centrs | 4743 |
| Liepājas klientu apkalpošanas centrs | 8444 |
| Ventspils klientu apkalpošanas centrs | 3354 |
| Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs | 2164 |
| Alūksnes klientu apkalpošanas centrs | 1732 |
| Balvu klientu apkalpošanas centrs | 1456 |
| Bauskas klientu apkalpošanas centrs | 3468 |
| Cēsu klientu apkalpošanas centrs | 4840 |
| Daugavpils klientu apkalpošanas centrs | 5847 |
| Dobeles klientu apkalpošanas centrs | 1972 |
| Gulbenes klientu apkalpošanas centrs | 1351 |
| Jelgavas klientu apkalpošanas centrs | 6660 |
| Jēkabpils klientu apkalpošanas centrs | 2876 |
| Krāslavas klientu apkalpošanas centrs | 1073 |
| Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs | 2657 |
| Limbažu klientu apkalpošanas centrs | 2974 |
| Ludzas klientu apkalpošanas centrs | 1198 |
| Madonas klientu apkalpošanas centrs | 2767 |
| Ogres klientu apkalpošanas centrs | 5329 |
| Preiļu klientu apkalpošanas centrs | 2362 |
| Rēzeknes klientu apkalpošanas centrs | 3668 |
| Saldus klientu apkalpošanas centrs | 2465 |
| Talsu klientu apkalpošanas centrs | 2956 |
| Tukuma klientu apkalpošanas centrs | 3899 |
| Valkas klientu apkalpošanas centrs | 1741 |
| Valmieras klientu apkalpošanas centrs | 4651 |
| Lielo nodokļu maksātāju apkalpošanas centrs | 1274 |
| Kopā: | 220423 |
Publicēts: 01.09.2015.
Tēma
Nodokļu maksātāji (juridiskās personas)
Gads
2015
Periods
1. septembris