VID nodaļa | Ar PVN apliekamo personu skaits |
| Kurzemes reģionālā iestāde: | 7 712 |
| Kuldīgas nodaļa | 923 |
| Liepājas nodaļa | 3 043 |
| Saldus nodaļa | 1 113 |
| Talsu nodaļa | 1 188 |
| Ventspils nodaļa | 1 445 |
| Latgales reģionālā iestāde: | 6 229 |
| Daugavpils nodaļa | 2 530 |
| Balvu nodaļa | 490 |
| Krāslavas nodaļa | 394 |
| Ludzas nodaļa | 420 |
| Preiļu nodaļa | 853 |
| Rēzeknes nodaļa | 1 542 |
| Rīgas reģionālā iestāde: | 51 595 |
| Centra rajona nodaļa | 5 554 |
| Kurzemes rajona nodaļa | 4 915 |
| Latgales priekšpilsētas nodaļa | 8 649 |
| Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 11 534 |
| Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 5 348 |
| Ziemeļu rajona nodaļa | 5 363 |
| Jūrmalas nodaļa | 1 534 |
| Ogres nodaļa | 1 963 |
| Rīgas rajona nodaļa | 6 735 |
| Vidzemes reģionālā iestāde: | 7 325 |
| Alūksnes nodaļa | 517 |
| Cēsu nodaļa | 1 719 |
| Gulbenes nodaļa | 624 |
| Limbažu nodaļa | 1 005 |
| Madonas nodaļa | 1 020 |
| Valkas nodaļa | 716 |
| Valmieras nodaļa | 1 724 |
| Zemgales reģionālā iestāde: | 7 681 |
| Aizkraukles nodaļa | 784 |
| Bauskas nodaļa | 1 114 |
| Dobeles nodaļa | 770 |
| Jelgavas nodaļa | 2 496 |
| Jēkabpils nodaļa | 1 161 |
| Tukuma nodaļa | 1 356 |
| LNMP | 417 |
Kopā: | 80 959 |
Publicēts: 01.04.2009.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2009
Periods
1. aprīlis