VID nodaļa | Ar PVN apliekamo personu skaits |
| Kurzemes reģionālā iestāde: | 7 646 |
| Kuldīgas nodaļa | 907 |
| Liepājas nodaļa | 3 046 |
| Saldus nodaļa | 1 097 |
| Talsu nodaļa | 1 188 |
| Ventspils nodaļa | 1 408 |
| Latgales reģionālā iestāde: | 6 228 |
| Daugavpils nodaļa | 2 515 |
| Balvu nodaļa | 499 |
| Krāslavas nodaļa | 403 |
| Ludzas nodaļa | 424 |
| Preiļu nodaļa | 862 |
| Rēzeknes nodaļa | 1 525 |
| Rīgas reģionālā iestāde: | 51 590 |
| Centra rajona nodaļa | 5 482 |
| Kurzemes rajona nodaļa | 4 920 |
| Latgales priekšpilsētas nodaļa | 8 632 |
| Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 11 377 |
| Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 5 370 |
| Ziemeļu rajona nodaļa | 5 432 |
| Jūrmalas nodaļa | 1 518 |
| Ogres nodaļa | 1 959 |
| Rīgas rajona nodaļa | 6 900 |
| Vidzemes reģionālā iestāde: | 7 270 |
| Alūksnes nodaļa | 518 |
| Cēsu nodaļa | 1 693 |
| Gulbenes nodaļa | 607 |
| Limbažu nodaļa | 1 003 |
| Madonas nodaļa | 1 030 |
| Valkas nodaļa | 714 |
| Valmieras nodaļa | 1 705 |
| Zemgales reģionālā iestāde: | 7 681 |
| Aizkraukles nodaļa | 757 |
| Bauskas nodaļa | 1 141 |
| Dobeles nodaļa | 770 |
| Jelgavas nodaļa | 2 494 |
| Jēkabpils nodaļa | 1 147 |
| Tukuma nodaļa | 1 372 |
| LNMP | 732 |
Kopā: | 81 147 |
Publicēts: 01.11.2009.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2009
Periods
1. novembris