VID klientu apkalpošanas centrs | Nodokļu maksātāju skaits |
| VID Nodokļu pārvaldes Kurzemes nodokļu administrēšanas daļa: | 7 544 |
| Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs | 929 |
| Liepājas klientu apkalpošanas centrs | 2 958 |
| Saldus klientu apkalpošanas centrs | 1 113 |
| Talsu klientu apkalpošanas centrs | 1 207 |
| Ventspils klientu apkalpošanas centrs | 1 337 |
| VID Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu administrēšanas daļa: | 6 253 |
| Daugavpils klientu apkalpošanas centrs | 2 440 |
| Balvu klientu apkalpošanas centrs | 504 |
| Krāslavas klientu apkalpošanas centrs | 407 |
| Ludzas klientu apkalpošanas centrs | 453 |
| Preiļu klientu apkalpošanas centrs | 880 |
| Rēzeknes klientu apkalpošanas centrs | 1 569 |
| VID Nodokļu pārvaldes Rīgas nodokļu administrēšanas daļa: | 54 023 |
| Centra rajona klientu apkalpošanas centrs | 5 815 |
| Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrs | 10 844 |
| Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrs | 8 899 |
| Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrs | 11 945 |
| Ziemeļu rajona klientu apkalpošanas centrs | 5 284 |
| Jūrmalas klientu apkalpošanas centrs | 1 620 |
| Ogres klientu apkalpošanas centrs | 2 135 |
| Rīgas rajona klientu apkalpošanas centrs | 7 481 |
| VID Nodokļu pārvaldes Vidzemes nodokļu administrēšanas daļa: | 7 336 |
| Alūksnes klientu apkalpošanas centrs | 519 |
| Cēsu klientu apkalpošanas centrs | 1 689 |
| Gulbenes klientu apkalpošanas centrs | 612 |
| Limbažu klientu apkalpošanas centrs | 1 001 |
| Madonas klientu apkalpošanas centrs | 1 017 |
| Valkas klientu apkalpošanas centrs | 731 |
| Valmieras klientu apkalpošanas centrs | 1 767 |
| VID Nodokļu pārvaldes Zemgales nodokļu administrēšanas daļa: | 7 761 |
| Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs | 787 |
| Bauskas klientu apkalpošanas centrs | 1 138 |
| Dobeles klientu apkalpošanas centrs | 748 |
| Jelgavas klientu apkalpošanas centrs | 2 496 |
| Jēkabpils klientu apkalpošanas centrs | 1 218 |
| Tukuma klientu apkalpošanas centrs | 1 374 |
| Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 1 186 |
Kopā: | 84 103 |
Publicēts: 01.04.2011.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2011
Periods
1. aprīlis