VID klientu apkalpošanas centrs | Nodokļu maksātāju skaits |
| VID Nodokļu pārvaldes Kurzemes nodokļu administrēšanas daļa: | 7 584 |
| Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs | 933 |
| Liepājas klientu apkalpošanas centrs | 2 988 |
| Saldus klientu apkalpošanas centrs | 1 115 |
| Talsu klientu apkalpošanas centrs | 1 219 |
| Ventspils klientu apkalpošanas centrs | 1 329 |
| VID Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu administrēšanas daļa: | 6 285 |
| Daugavpils klientu apkalpošanas centrs | 2 446 |
| Balvu klientu apkalpošanas centrs | 524 |
| Krāslavas klientu apkalpošanas centrs | 411 |
| Ludzas klientu apkalpošanas centrs | 456 |
| Preiļu klientu apkalpošanas centrs | 883 |
| Rēzeknes klientu apkalpošanas centrs | 1 565 |
| VID Nodokļu pārvalde: | 54 284 |
| Rīgas Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrs | 10 821 |
| Rīgas Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrs | 8 887 |
| Rīgas Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrs | 11 942 |
| Rīgas Ziemeļu klientu apkalpošanas centrs | 11 156 |
| Jūrmalas klientu apkalpošanas centrs | 1 658 |
| Ogres klientu apkalpošanas centrs | 2 117 |
| Rīgas rajona klientu apkalpošanas centrs | 7 703 |
| VID Nodokļu pārvaldes Vidzemes nodokļu administrēšanas daļa: | 7 433 |
| Alūksnes klientu apkalpošanas centrs | 511 |
| Cēsu klientu apkalpošanas centrs | 1 690 |
| Gulbenes klientu apkalpošanas centrs | 608 |
| Limbažu klientu apkalpošanas centrs | 1 041 |
| Madonas klientu apkalpošanas centrs | 1 045 |
| Valkas klientu apkalpošanas centrs | 730 |
| Valmieras klientu apkalpošanas centrs | 1 808 |
| VID Nodokļu pārvaldes Zemgales nodokļu administrēšanas daļa: | 7 874 |
| Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs | 801 |
| Bauskas klientu apkalpošanas centrs | 1 149 |
| Dobeles klientu apkalpošanas centrs | 745 |
| Jelgavas klientu apkalpošanas centrs | 2 528 |
| Jēkabpils klientu apkalpošanas centrs | 1 249 |
| Tukuma klientu apkalpošanas centrs | 1 402 |
| Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 1 176 |
Kopā: | 84 636 |
Publicēts: 01.08.2011.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2011
Periods
1. augusts