VID klientu apkalpošanas centrs | Nodokļu maksātāju skaits |
| VID Nodokļu pārvaldes Kurzemes nodokļu administrēšanas daļa: | 7 663 |
| Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs | 924 |
| Liepājas klientu apkalpošanas centrs | 3 033 |
| Saldus klientu apkalpošanas centrs | 1 121 |
| Talsu klientu apkalpošanas centrs | 1 219 |
| Ventspils klientu apkalpošanas centrs | 1 366 |
| VID Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu administrēšanas daļa: | 6 347 |
| Daugavpils klientu apkalpošanas centrs | 2 500 |
| Balvu klientu apkalpošanas centrs | 509 |
| Krāslavas klientu apkalpošanas centrs | 403 |
| Ludzas klientu apkalpošanas centrs | 455 |
| Preiļu klientu apkalpošanas centrs | 895 |
| Rēzeknes klientu apkalpošanas centrs | 1 585 |
| VID Nodokļu pārvaldes Rīgas nodokļu administrēšanas daļa: | 53 562 |
| Centra rajona klientu apkalpošanas centrs | 5 763 |
| Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrs | 10 833 |
| Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrs | 8 814 |
| Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrs | 11 711 |
| Ziemeļu rajona klientu apkalpošanas centrs | 5 254 |
| Jūrmalas klientu apkalpošanas centrs | 1 629 |
| Ogres klientu apkalpošanas centrs | 2 104 |
| Rīgas rajona klientu apkalpošanas centrs | 7 454 |
| VID Nodokļu pārvaldes Vidzemes nodokļu administrēšanas daļa: | 7 463 |
| Alūksnes klientu apkalpošanas centrs | 537 |
| Cēsu klientu apkalpošanas centrs | 1 731 |
| Gulbenes klientu apkalpošanas centrs | 620 |
| Limbažu klientu apkalpošanas centrs | 990 |
| Madonas klientu apkalpošanas centrs | 1 046 |
| Valkas klientu apkalpošanas centrs | 749 |
| Valmieras klientu apkalpošanas centrs | 1 790 |
| VID Nodokļu pārvaldes Zemgales nodokļu administrēšanas daļa: | 7 867 |
| Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs | 788 |
| Bauskas klientu apkalpošanas centrs | 1 168 |
| Dobeles klientu apkalpošanas centrs | 755 |
| Jelgavas klientu apkalpošanas centrs | 2 543 |
| Jēkabpils klientu apkalpošanas centrs | 1 226 |
| Tukuma klientu apkalpošanas centrs | 1 387 |
| Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 1 187 |
Kopā: | 84 089 |
Publicēts: 01.02.2011.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2011
Periods
1. februāris